ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ 1-1-2012 | |||||||||
ETH YΠ. | ΒΑΘΜΟΣ | Μ.Κ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛ | ΕΙΣΦ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 16,50% | ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 28,56% | ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ | ΦΟΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ 29 Ν. 3986/2011 | ΚΑΘ ΑΠΟΔ |
< span style="font-family: Arial Greek; font-size: 10pt;">1 - 2 | ΣΤ | 1092 | 180,18 | < span style="font-family: Arial Greek; font-size: 10pt;">311,88 | 10,92 | 49,15 | 851,75 | ||
3~4 | Ε | 1201 | 198,165 | 343,01 | 12,01 | 58,28 | 932,55 | ||
5~6 | Ε | 1 | 1225 | 202,125 | 349,86 | 12,25 | 61,15 | 10,11 | 939,37 |
7~8 | Ε | 2 | 1250 | 206,25 | 357,00 | 12,5 | 64,92 | 10,31 | 956,02 |
9~10 | Δ | 1381 | 227,865 | 394,41 | 13,81 | 84,66 | 11,39 | 1043,27 | |
Μπαλάγκας Γιάννης | |||||||||
ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ |
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011
Η μισθοδοσία αναπληρωτών από 1/1/2012 (ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας), του Γιάννη Μπαλάγκα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου