Όλα αυτά σύμφωνα με την τελική πρόταση για τη ριζική αναμόρφωση του καθεστώτος των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων και την καθιέρωση του ενιαίου μισθολογίου.
Οι μειώσεις αποδοχών θα ξεκινούν από τα 800 ευρώ το μήνα και αναμένεται να φθάσουν και σε επίπεδα υψηλότερα των 1.000 ευρώ το μήνα για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, οι οποίοι σήμερα εισπράττουν πολύ υψηλά επιδόματα, όπως οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και στο υπουργείο Οικονομικών. Στις περιπτώσεις των πλέον υψηλόμισθων, οι συνολικές μηνιαίες απώλειες ενδέχεται να φθάσουν ακόμη και τα 1.500 ευρώ το μήνα.
Για τους περισσότερους υπαλλήλους, οι νέες μειώσεις αποδοχών θα κυμανθούν από 150 έως και 800 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό και το ύψος των μηνιαίων επιδομάτων που λαμβάνουν σήμερα.
Ποια επιδόματα καταργούνται
1. Από τα 104 βασικά, ειδικά και κλαδικά επιδόματα στο δημόσιο αναμένεται να καταργηθούν τουλάχιστον τα 89.2. Στη θέση των επιδομάτων που θα καταργηθούν, θα θεσπιστεί ένα ενιαίο «επίδομα θέσης». Το επίδομα αυτό θα αντικαταστήσει, το σύνολο των υφιστάμενων επιδομάτων, ωστόσο για τους περισσότερους υπαλλήλους το ποσό του επιδόματος αυτού θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από το άθροισμα των επιδομάτων που καταβάλλονται με το ισχύον μισθολόγιο.
3. Οι βασικές αποδοχές κάθε υπαλλήλου θα απαρτίζονται από το βασικό μισθό και το επίδομα θέσεως, το οποίο θα διαφοροποιείται με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα, τα έτη υπηρεσίας, το βαθμό και το αντικείμενο εργασίας του υπαλλήλου.
4. Σε όσους υπαλλήλους επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους, που θα καθορίζονται με βάση συμβόλαια παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας που θα υπογράφουν, θα καταβάλλονται επιπλέον «επιδόματα παραγωγικότητας».
Ποια επιδόματα μένουν
Ως αυτόνομα επιδόματα θα παραμείνουν μόνο:- η οικογενειακή παροχή
- τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
- τα επιδόματα εορτών και αδείας
- τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών
- το επίδομα των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
Ποιοι θίγονται περισσότερο
Από τους 450.000 δημοσίους υπαλλήλους, αυτοί που θα θιγούν περισσότερο με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου θα είναι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και οι υπάλληλοι των υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας (πρώην Ανάπτυξης), Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών (πρώην ενιαίο ΠΕΧΩΔΕ) και πρώην Τουριστικής Ανάπτυξης. Οι υπάλληλοι αυτοί λαμβάνουν και τα υψηλότερα επιδόματα σε όλο το στενό δημόσιο τομέα.Οι προβλεπόμενοι μισθοί στο δημόσιο με βάση το ενιαίο μισθολόγιο
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ΠΕ | ΤΕ | ΔΕ | ΥΕ | ||||||||
| 0 ETH | 17 ΕΤΗ | 33 ΕΤΗ | 0 ETH | 17 ΕΤΗ | 33 ΕΤΗ | 0 ETH | 17 ΕΤΗ | 33 ΕΤΗ | 0 ETH | 17 ΕΤΗ | 33 ΕΤΗ | |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 1.578 | 1.963 | 2.308 | 1.527 | 1.896 | 2.226 | 1.383 | 1.714 | 2.017 | 1.237 | 1.523 | 1.786 |
| Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1.460 | 1.820 | 2.142 | 1.409 | 1.753 | 2.060 | 1.288 | 1.595 | 1.875 | 1.166 | 1.428 | 1.668 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 2.026 | 2.811 | 3.474 | 1.935 | 2.693 | 3.368 | 1.773 | 2.496 | 3.150 | 1.549 | 2.194 | 2.746 |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 1.500 | 1.958 | 2.344 | 1.449 | 1.891 | 2.262 | 1.166 | 1.539 | 1.915 | 938 | 1.216 | 1.482 |
| ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1.176 | 1.537 | 1.858 | 1.125 | 1.470 | 1.776 | 1.004 | 1.312 | 1.591 | 882 | 1.145 | 1.384 |
| ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘ.ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ | 1.235 | 1.595 | 1.917 | 1.168 | 1.513 | 1.819 | 1.032 | 1.339 | 1.619 | 894 | 1.157 | 1.396 |
| Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1.517 | 1.877 | 2.199 | 1.466 | 1.810 | 2.117 | 1.345 | 1.652 | 1.932 | 1.223 | 1.485 | 1.725 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | 1.531 | 1.892 | 2.212 | 1.463 | 1.807 | 2.113 | 1.296 | 1.604 | 1.883 | 1.127 | 1.390 | 1.629 |
| ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 1.261 | 1.622 | 1.943 | 1.210 | 1.555 | 1.861 | 1.089 | 1.397 | 1.676 | 967 | 1.230 | 1.469 |
| ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦ. & ΔΙΚΤΥΩΝ | 1.479 | 1.840 | 2.161 | 1.428 | 1.773 | 2.079 | 1.190 | 1.497 | 1.777 | 1.068 | 1.330 | 1.570 |
| ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 1.338 | 1.699 | 2.020 | 1.287 | 1.632 | 1.938 | 1.166 | 1.474 | 1.753 | 1.044 | 1.307 | 1.546 |
| ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 1.419 | 1.779 | 2.101 | 1.368 | 1.712 | 2.019 | 1.247 | 1.555 | 1.834 | 1.125 | 1.387 | 1.627 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1.479 | 1.840 | 2.161 | 1.389 | 1.543 | 2.040 | 1.242 | 1.549 | 1.829 | 1.108 | 1.370 | 1.610 |
| ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 1.571 | 1.931 | 2.253 | 1.515 | 1.859 | 2.166 | 1.389 | 1.697 | 1.976 | 1.262 | 1.525 | 1.764 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 1.297 | 1.658 | 1.979 | 1.246 | 1.591 | 1.897 | 1.125 | 1.433 | 1.712 | 1.003 | 1.266 | 1.505 |
Ποια επιδόματα εξετάζεται να διατηρηθούν
| Χαρακτηρισμός επιδόματος | Ποσό € |
| Γεωγραφικά Κριτήρια | |
| Προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών | 40 - 120 |
| Αγονων περιοχών ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και μονίμων αγροτικών ιατρών | 445,28 |
| Υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δήλο | 80,96 |
| Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής | 1.606-8.520 |
| Κίνητρο προσέλκυσης & παραμονής ιατρών σε προβληματικές & άγονες περιοχές | 28,33-445,28 |
| Ειδικό επιμίσθιο εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό | 1.000-1.500 |
| Ρόλος | |
| Ειδικών συνθηκών εργασίας (ενοποίηση επιδομάτων ανθυγιεινής, επικίνδυνης, και ειδικών συνθηκών εργασίας) - Κατηγορία α’ | 22 |
| Ειδικών συνθηκών εργασίας (ενοποίηση επιδομάτων ανθυγιεινής, επικίνδυνης, και ειδικών συνθηκών εργασίας) - Κατηγορία α’ | 35 |
| Ειδικών συνθηκών εργασίας (ενοποίηση επιδομάτων ανθυγιεινής, επικίνδυνης, και ειδικών συνθηκών εργασίας) - Κατηγορία α’ | 53 |
| Σπουδές | |
| Μεταπτυχιακών σπουδών (μεταπτυχιακό) | 45 |
| Μεταπτυχιακών σπουδών (διδακτορικό) | 75 |
| Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης | 40 |
| Επιδόματα κοινωνικού/προνοιακού χαρακτήρα | |
| Οικογενειακή παροχή | 35-165 |
Ποια επιδόματα καταργούνται
| Χαρακτηρισμός επιδόματος | Ποσό € |
| Επίδομα μεταφραστών – διερμηνέων | 23,46 |
| Επίδομα πληροφορικής (παρέχεται σε 3 κατηγορίες) | 59,91 - 97,15 |
| Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης | 288,14 |
| Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας | 85 |
| Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής (διοικητικοί υπάλληλοι) | 255,02 |
| Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής (νοσοκομειακοί υπάλληλοι) | 279,31 |
| Αρχαιολογικών ερευνών | 186,2 |
| Εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων (παρέχεται σε 4 κατηγορίες) | 32,38-344,08 |
| Εκπαιδευτικού προσωπικού σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης | 157,87 |
| Υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας στους υπαλλήλους της ΕΥΠ | 242,88–449,33 |
| Αντισταθμίσματος διαχειριστικών λαθών | 48,57 |
| Ειδικό επίδομα προσωπικού των σωφρονιστικών & αναμορφωτικών καταστημάτων | 202,4 |
| Ειδικό επίδομα ραδιενέργειας του προσωπικού του ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (3 ζώνες) | 88 – 264 |
| Ρουχισμού υπαλλήλων υπουργείου Πολιτισμού | 33 |
| Οικονομικό κίνητρο προσωπικού Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | 97,15-202,40 |
| Επίδομα γεωτεχνικών | 50 |
| Υπαλλήλων αποσπασμένων σε διαχειριστικές αρχές | 190,25–783,69 |
| Υπάλληλοι περιφερειών που υπηρετούν σε διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης | 50-150 |
| Ειδική πρόσθετη αμοιβή επιθεωρητών περιβάλλοντος | 421 |
| Επίδομα ειδικής πρόσθετης αμοιβής ΕΦΕΤ | 255-446,90 |
| Ειδική πρόσθετη αμοιβή στους υπηρετούντες στο Γραφείο του γεν. επιθ. Δημόσιας Διοίκησης | 380,51-607,20 |
| Ειδική αποζημίωση του γεν. επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης | 526,24 |
| Αποζημίωση υπαλλήλων υπουργείων, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, τα οποία καταβάλλονται κατά περίπτωση, λόγω πρόσθετης απασχόλησης | |
| Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (ανώτερο ποσό μηνιαίως) | 400 |
| Πέραν του πενθημέρου φυλάκων & σωφρονιστικών καταστημάτων για κάθε ημέρα (σωφρονιστικά καταστήματα) | 41 |
| Πέραν του πενθημέρου φυλάκων & σωφρονιστικών καταστημάτων για κάθε ημέρα (μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι) | 50 |
| Αποζημίωση Πρόσθετης Απασχόλησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (π.χ. κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) | 91,6 |
| Ειδική αποζημίωση των ΚΕΔΑΚ (βοηθός ελεγκτής καυσίμων), για κάθε ημέρα ελέγχου | 97,15 |
| Ειδική αποζημίωση των ΚΕΔΑΚ (ελεγκτής καυσίμων), για κάθε ημέρα ελέγχου | 121,44 |
| Ειδική αποζημίωση των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών (για τον κάθε έλεγχο) | 41,6 |
| Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας | 218,39-445,28 |
| Επίδομα γεωπόνων-κτηνιάτρων για διενέργεια φυτο-υγειονομικών ελέγχων (το επίδομα κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των ελέγχων) | Μέχρι 500 |
Ποια ειδικά επιδόματα καταργούνται (υπάλληλοι υπουργείων, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ)
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑ ΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΚ |
| Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης | Ειδικό επίδομα | ΥΕ | 496,9-544,4 |
| ΔΕ | 520,6-568,1 | ||
| ΤΕ | 544,4-591,9 | ||
| ΠΕ | 544,4-591,9 | ||
| Επίδομα (υπαλλήλων πρώην υπουργείου Προεδρίας) | ΥΕ | 507,3-557,2 | |
| ΔΕ | 527,7-577,9 | ||
| ΤΕ | 551,3-600,4 | ||
| ΠΕ | 555,3-598,8 | ||
| Επίδομα Υπαλλήλων Τυπογραφείου | ΥΕ | 646,2 - 719,1 | |
| ΔΕ | 672,1 - 729,1 | ||
| ΤΕ | 701,5 - 770,1 | ||
| ΠΕ | 616,6 - 660,3 | ||
| Ειδικών συνθηκών υπαλλήλων τυπογραφείου | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 35 | |
| Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 142,49 |
| Ειδικών συνθηκών | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 283,36 | |
| Υπουργείο Οικονομικών (εφοριακοί, δημοσιονομικοί (ΓΛΚ), Υπάλληλοι Ελεγκτικού Συνεδρίου) | Επίδομα ΔΙΒΕΕΤ | ΥΕ | 808,8-1.504,3 |
| ΔΕ | 911-1.700,8 | ||
| ΤΕ | 952,2-1.733,8 | ||
| ΠΕ | 991,7-1.757,9 | ||
| Υπουργείο Οικονομικών (τελωνειακοί & υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων) | Επίδομα ΔΕΤΕ | ΥΕ | 925,3-1.373,1 |
| ΔΕ | 1.043,3-1.602,5 | ||
| ΤΕ | 1.081,2-1.674,3 | ||
| ΠΕ | 1.115,3-1.710,1 | ||
| Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Χημείο του Κράτους | Επίδομα ΔΕΧΕ | ΥΕ | 946,2-1406,7 |
| ΔΕ | 1.125-1.614,9 | ||
| ΤΕ | 1.093,2-1.693,7 | ||
| ΠΕ | 1.131,8-1.780,9 | ||
| Υπουργείο Εξωτερικών | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 142,49 |
| Ειδικό επίδομα | ΥΕ | 55,86 -97,15 | |
| ΔΕ | 161,9-323,8 | ||
| ΤΕ | 32,84-485,7 | ||
| ΠΕ | 323,8-485,7 | ||
| Υπουργείο Εθνικής Αμυνας | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 142,49 |
| Υπουργείο τέως Οικονομίας και υπάλληλοι ΕΛΣΤΑΤ, ΚΕΠΕ | Ειδική παροχή | ΥΕ | 800–1.488 |
| ΔΕ | 901-1.682 | ||
| ΤΕ | 941-1.716 | ||
| ΠΕ | 980-1.739 | ||
| Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας | Ειδικό επίδομα | ΥΕ | 455,8 – 471,9 |
| ΔΕ | 493,8 – 510 | ||
| ΤΕ | 544,0 – 564,2 | ||
| ΠΕ | 620,9 – 650,1 | ||
| Επίδομα Διεύθυνσης ΚΕΔΑΚ | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ | 404,8 | |
| ΠΕ | 485,7 | ||
| Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 142 |
| Πάγια αποζημίωση εξόδων κίνησης | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 218,59 | |
| Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων (Γ.Γ. Αιγαίου) | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 121,49 |
| Πάγια αποζημίωση εξόδων κίνησης | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 242,88 | |
| Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων | Ειδική παροχή | ΥΕ | 154,43 |
| Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ | Ειδικό επίδομα | ΥΕ | 387,18 |
| ΔΕ | 434,32 | ||
| ΤΕ | 479,63 | ||
| ΠΕ | 496,90 | ||
| Υπομηχανικών 3 τοις χιλίοις | ΤΕ | 479,63 | |
| Μηχανικών 6 & 7 τοις χιλίοις | ΠΕ | 570 | |
| Υπουργείο Παιδείας (Κεντρική Υπηρεσία) | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ,ΠΕ | 142 |
| Ειδική παροχή | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ,ΠΕ | 85 | |
| Υπουργείο Μεταφορών | Επίδομα εξεταστών & βοηθών εξεταστών | ΥΕ, ΔΕ | 327,88 |
| ΤΕ, ΠΕ | 445,28 | ||
| Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) | Euro control (Αρθ.34 Ν.2682/99) | ΥΕ, ΔΕ | 191 |
| ΤΕ | 209 | ||
| ΠΕ | 239 | ||
| Euro control (Αρθ.73 Ν.3421/06) | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 392 | |
| Ειδικών συνθηκών | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 105,64 | |
| ΤΕ Ηλεκτρονικού | ΠΕ | 1.162 – 1.389 | |
| ΠΕ Ηλεκτρονικού | ΠΕ | 1.390 – 1.590 | |
| ΠΕ Ελεγκτή | ΠΕ | 2.124 – 2.163 | |
| Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κεντρική Υπηρεσία) | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 142,49 |
| Ειδικό επίδομα | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 161,92 | |
| Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 142 |
| Ειδική παροχή | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 242,88 | |
| Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | Υπαλλήλων υπουργείου | ΥΕ | 367,56 |
| ΔΕ | 379,7 | ||
| ΤΕ | 406,42 | ||
| ΠΕ | 445,28 | ||
| Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | Ειδικό επίδομα | ΥΕ | 522,19 |
| ΔΕ | 527,05 | ||
| ΤΕ | 531,9 | ||
| ΠΕ | 536,76 | ||
| Επίδομα δικαστικών υπαλλήλων | ΥΕ | 417,75 | |
| ΔΕ | 422,61 | ||
| ΤΕ | 427,47 | ||
| ΠΕ | 432,33 | ||
| Υπουργείο Πολιτισμού | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 142 |
| Ειδικό επίδομα | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 121,44 | |
| Υπουργείο Πολιτισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 211 |
| Ειδικό επίδομα | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 121,44 | |
| Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης | Ειδική παροχή | ΥΕ | 413,70 |
| ΔΕ | 425,84 | ||
| ΤΕ | 437,99 | ||
| ΠΕ | 450,14 | ||
| ΕΟΤ | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 142 |
| Ειδικό επίδομα | ΥΕ | 271,22 | |
| ΔΕ | 283,36 | ||
| ΤΕ | 295,50 | ||
| ΠΕ | 307,65 | ||
| ΔΕ | 169,88 | ||
| ΤΕ | 185,32 | ||
| ΠΕ | 200,76 | ||
| Υπάλληλοι Γραμματειών ΑΔΑ | Ειδική παροχή | ΥΕ, ΔΕ | 510 |
| ΤΕ, ΠΕ | 566,72 | ||
| ΝΠΔΔ | Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 142 |
| Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση | Ειδικής απασχόλησης | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 40,48 |
| Προσωπική διαφορά | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ | 102 | |
| Υπάλληλοι Νοσοκομείων | Νοσοκομειακό και Τροφής (Υγειονομικοί Α’ και Β’) | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ,ΠΕ | 255 – 279,3 |
| Υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ βαθμού | Εξοδα κίνησης | ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ,ΠΕ | 295,50 |
| Ειδικής απασχόλησης | ΥΕ | 170 | |
| ΔΕ | 121,44 | ||
| ΤΕ | 121,44 | ||
| ΠΕ | 89,05 | ||
| Υπάλληλοι αποκεντρωμένων διοικήσεων | Ειδική παροχή | ΥΕ | 259,38 – 283,14 |
| ΔΕ | 279,35 – 303,11 | ||
| ΤΕ | 307,43 – 331,18 | ||
| ΠΕ | 323,62 – 347,38 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου