ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
| ΔΝ/ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ | ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 6 | 8 | 14 | 45 | 31,11% |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | 7 | 0 | 7 | 30 | 23,33% |
| ΣΕΡΡΕΣ | 14 | 0 | 14 | 73 | 19,18% |
| Α ΑΘΗΝΑΣ | 28 | 3 | 31 | 225 | 13,78% |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 6 | 0 | 6 | 48 | 12,50% |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 3 | 0 | 3 | 29 | 10,34% |
| ΑΡΚΑΔΙΑ | 4 | 0 | 4 | 41 | 9,76% |
| ΚΟΖΑΝΗ | 6 | 0 | 6 | 62 | 9,68% |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 5 | 3 | 8 | 83 | 9,64% |
| ΒΟΙΩΤΙΑ | 5 | 0 | 5 | 53 | 9,43% |
| ΛΑΡΙΣΑ | 8 | 1 | 9 | 97 | 9,28% |
| ΦΩΚΙΔΑ | 2 | 0 | 2 | 22 | 9,09% |
| Γ ΑΘΗΝΑΣ | 11 | 0 | 11 | 132 | 8,33% |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | 1 | 0 | 1 | 13 | 7,69% |
| ΛΕΥΚΑΔΑ | 0 | 1 | 1 | 13 | 7,69% |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 5 | 0 | 5 | 67 | 7,46% |
| ΗΛΕΙΑ | 4 | 1 | 5 | 68 | 7,35% |
| ΔΡΑΜΑ | 2 | 1 | 3 | 41 | 7,32% |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 5 | 0 | 5 | 69 | 7,25% |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 2 | 0 | 2 | 28 | 7,14% |
| ΛΑΚΩΝΙΑ | 2 | 1 | 3 | 43 | 6,98% |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 4 | 0 | 4 | 60 | 6,67% |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 2 | 0 | 2 | 30 | 6,67% |
| ΗΜΑΘΙΑ | 3 | 0 | 3 | 50 | 6,00% |
| ΑΡΤΑ | 2 | 0 | 2 | 35 | 5,71% |
| Δ ΑΘΗΝΑΣ | 6 | 0 | 6 | 117 | 5,13% |
| Β ΑΘΗΝΑΣ | 7 | 0 | 7 | 137 | 5,11% |
| ΑΝΑΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7 | 0 | 7 | 146 | 4,79% |
| ΠΕΙΡΑΙΑ | 7 | 0 | 7 | 153 | 4,58% |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 1 | 0 | 1 | 23 | 4,35% |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 1 | 1 | 2 | 53 | 3,77% |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 3 | 0 | 3 | 92 | 3,26% |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 1 | 0 | 1 | 31 | 3,23% |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 2 | 0 | 2 | 69 | 2,90% |
| ΠΙΕΡΙΑ | 1 | 0 | 1 | 35 | 2,86% |
| ΕΥΒΟΙΑ | 2 | 0 | 2 | 75 | 2,67% |
| ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4 | 0 | 4 | 151 | 2,65% |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | 0 | 1 | 38 | 2,63% |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 1 | 0 | 1 | 39 | 2,56% |
| ΚΑΒΑΛΑ | 1 | 0 | 1 | 45 | 2,22% |
| ΠΕΛΛΑ | 1 | 0 | 1 | 45 | 2,22% |
| ΑΧΑΪΑ | 2 | 0 | 2 | 116 | 1,72% |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 0 | 1 | 1 | 69 | 1,45% |
| ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1 | 0 | 1 | 71 | 1,41% |
| ΡΟΔΟ | 0 | 1 | 1 | 80 | 1,25% |
| ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ | 0 | 1 | 1 | 116 | 0,86% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου