ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 2012 | ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 2011 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΟΦΕΛΟΣ |
Νοσοκομειακή περίθαλψη | 2.000 | 200 | 400 | -200 |
Αποδείξεις από ιατρούς * | 1.000 | 100 | 320 | -220 |
Ενοίκιο κύριας κατοικίας | 6.000 | 100 | 240 | -140 |
Ενοίκιο παιδιού που σπουδάζει στην επαρχία | 3.600 | 100 | 240 | -140 |
Φροντιστήρια ξένων γλωσσών | 1.800 | 100 | 240 | -140 |
Τόκοι δανείου 1ης κατοικίας (εκταμίευση μετά την 1/1/2003)** | 4.800 | 480 | 960 | -480 |
Τόκοι δανείου 1ης κατοικίας (εκταμίευση πριν την 1/1/2003)** | 4.800 | 480 | 1.728 | -1.248 |
Ασφάλιστρα για ασφάλεια ζωής (για ζευγάρι) | 2.400 | 240 | 480 | -240 |
Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία | 4.200 | 420 | 1.512 | -1.092 |
Φωτοβολταϊκά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | 5.000 | 300 | 800 | -500 |
* Η έκπτωση του 2011 για τις αποδείξεις από ιατρούς υπολογίζεται για φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα 32.000 ευρώ.
** Η έκπτωση του 2011 για στεγαστικό δάνειο υπολογίζεται για φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ.
Πως αυξάνεται η επιβάρυνση με τη νέα κλίμακα και τις
μειωμένες φοροαπαλλαγές
(Ποσά σε ευρώ)
Οικογένεια με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 32.000 ευρώ. Πληρώνουν για τόκους στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας 4.000 ευρώ ετησίως, νοσήλια 3.000 ευρώ, δίδακτρα για το ένα παιδί 700 ευρώ και αποδείξεις 15.000 ευρώ | Φορολογική επιβάρυνση για το 2010 | |
Φόρος κλίμακας | 2.570 | |
Έκπτωση φόρου από τους τόκους | -800 | |
Έκπτωση φόρου από νοσήλια | -600 | |
Έκπτωση φόρου από δίδακτρα | -240 | |
Έκπτωση φόρου από αποδείξεις | -780 | |
Φόρος για τα εισοδήματα του 2010 | 390 | |
Φορολογική επιβάρυνση για το 2011 | ||
Φόρος κλίμακας | 5.320 | |
Έκπτωση φόρου από τους τόκους | -400 | |
Έκπτωση φόρου από νοσήλια | -300 | |
Έκπτωση φόρου από δίδακτρα | -100 | |
Έκπτωση φόρου από αποδείξεις | 0 | |
Φόρος για τα εισοδήματα του 2011 | 4.520 | |
Πρόσθετος φόρος για το 2011 | 4.130 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου