Ποια είναι όμως τα Πανεπιστήμια που προσφέρουν πενταετή προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου ισάξιο με μεταπτυχιακό; Τα 99 Τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ που χορηγούν τίτλο σπουδών αντίστοιχου επιπέδου με μεταπτυχιακό. Τα 99 αυτά τμήματα ΑΕΙ οδηγούν στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Στα Τμήματα αυτά ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί κατ’ ελάχιστον 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα και χορηγείται απευθείας στους προπτυχιακούς αποφοίτους ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος τους.
Τα 99 Τμήματα ΑΕΙ
Α/Α | Σχολή / Τμήμα | Ίδρυμα |
1 | Εικαστικών Τεχνών | Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών |
2 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
3 | Πολιτικών Μηχανικών | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
4 | Μηχανολόγων Μηχανικών | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
5 | Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
6 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
7 | Χημικών Μηχανικών | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
8 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
9 | Μουσικών Σπουδών | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
10 | Θέατρου | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
11 | Εικαστικών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
12 | Γεωπονίας | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
13 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
14 | Φαρμακευτικής | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
15 | Κινηματογράφου | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |
16 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
17 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
18 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
19 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
20 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Βιοτεχνολογίας | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
21 | Βιοτεχνολογίας | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
22 | Αγροτικής Ανάπτυξης | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
23 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Και Φυσικών Πόρων | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
24 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
25 | Πολιτικών Μηχανικών | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
26 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
27 | Αγροτικής Ανάπτυξης | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
28 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
29 | Μηχανικών Περιβάλλοντος | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης |
30 | Μηχανικών Περιβάλλοντος | Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος |
31 | Πολιτικών Μηχανικών | Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος |
32 | Μουσικών Σπουδών | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
33 | Φαρμακευτικής | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών |
34 | Πολιτικών Μηχανικών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
35 | Μηχανολόγων Μηχανικών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
36 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
37 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
38 | Χημικών Μηχανικών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
39 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
40 | Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
41 | Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
42 | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο |
43 | Γεωπονίας | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο |
44 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο |
45 | Μηχανολόγων Μηχανικών | Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο |
46 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας | Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
47 | Μουσικών Σπουδών | Ιόνιο Πανεπιστήμιο |
48 | Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου |
49 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου |
50 | Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου |
51 | Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής |
52 | Μηχανικών Βιοϊατρικης | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής |
53 | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής |
54 | Μηχανολόγων Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής |
55 | Ναυπηγών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής |
56 | Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής |
57 | Πολιτικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής |
58 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής |
59 | Μηχανολόγων Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
60 | Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
61 | Μηχανικών Περιβάλλοντος | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
62 | Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
63 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
64 | Χημικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
65 | Μηχανικών Διαχρείρισης Ενεργειακών Πόρων | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
66 | Γεωπονίας | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας |
67 | Μηχανολόγων Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
68 | Πολιτικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
69 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
70 | Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
71 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
72 | Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
73 | Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
74 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτυών | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
75 | Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
76 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
77 | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | Πανεπιστήμιο Ιωάννινων |
78 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής | Πανεπιστήμιο Ιωάννινων |
79 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | Πανεπιστήμιο Ιωάννινων |
80 | Εικαστικών Τεχνών και Επιστήμων της Τέχνης | Πανεπιστήμιο Ιωάννινων |
81 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Ιωάννινων |
82 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Πατρών |
83 | Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής | Πανεπιστήμιο Πατρών |
84 | Μηχανικών Περιβάλλοντος | Πανεπιστήμιο Πατρών |
85 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών | Πανεπιστήμιο Πατρών |
86 | Πολιτικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Πατρών |
87 | Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Πατρών |
88 | Χημικών Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Πατρών |
89 | Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων | Πανεπιστήμιο Πατρών |
90 | Φαρμακευτικής | Πανεπιστήμιο Πατρών |
91 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου |
92 | Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | Πολυτεχνείο Κρήτης |
93 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Πολυτεχνείο Κρήτης |
94 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | Πολυτεχνείο Κρήτης |
95 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | Πολυτεχνείο Κρήτης |
96 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πολυτεχνείο Κρήτης |
97 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών | Πολυτεχνείο Κρήτης |
98 | Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών | Πολυτεχνείο Κρήτης |
99 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Πολυτεχνείο Κρήτης |
Τι προβλέπει ο νόμος για τα Ιntegrated Μaster
Νόμος 4957/2022 Άρθρο 78
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)
1. Η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Ως προϋποθέσεις για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ορίζονται οι ακόλουθες:
α) το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται κατ’ ελάχιστον από δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS),
β) για την απονομή του τίτλου σπουδών απαιτείται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου,
γ) το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει τη θεμελίωση της γνώσης σε μια (1) επιστήμη ή τέχνη, την ανάπτυξη μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου, καθώς και την εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και
δ) η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ενιαίων και αδιάσπαστων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου διάρκειας δέκα (10) εξαμήνων και τριακοσίων (300) πιστωτικών μονάδων για την κάλυψη των γνώσεων που απαιτούνται στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας.
2. Για κάθε πρόγραμμα σπουδών που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1, η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, υποβάλλει αίτημα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), εκδίδει διαπιστωτική πράξη περί απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Μετά από την έκδοση της απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και όσους αποφοίτησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Το παρόν εφαρμόζεται αναλογικά για προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι., που έχουν καταργηθεί, τροποποιηθεί ή μετονομαστεί, εφόσον αυτά πληρούσαν τις προϋποθέσεις των περ. α) έως γ) της παρ. 1. Για τα προγράμματα σπουδών που οργανώνονταν χωρίς την κατανομή του εκπαιδευτικού φόρτου σε πιστωτικές μονάδες, δεν απαιτείται το δεύτερο εδάφιο της περ. α). Αρμόδιο όργανο για την υποβολή του αιτήματος της παρ. 2 προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι.
4. Η χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου