Α ΤΑΞΗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός
μέσου όρου |
1 | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα
|
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
3 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
4 | ΣΟΥΦΛΕΡΗ | ΛΥΔΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
5 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Β ΤΑΞΗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
3 | ΚΑΡΑΝΤΕΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20,0 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
4 | ΚΕΛΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
5 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΡΗΣ | 19,0 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
6 | ΜΠΟΣΒΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
7 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20,0 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
8 | ΠΑΠΑΝΤΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
9 | ΧΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
Γ ΤΑΞΗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ΓΚΕΙΤΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
2 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
3 | ΜΠΟΥΔΑΛΑΚΗ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
4 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
5 | ΥΨΗΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20,0 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου