Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2013-2014 |
|
|
|
|
Τάξη: Α - Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Όνομα | Μέσος | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός |
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Όρος | Ολογράφως | Μέσου Όρου |
1 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα
|
3 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
4 | ΚΑΡΚΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
5 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
6 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
7 | ΜΑΝΙΤΣΑ | ΜΕΝΕΞΕ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
8 | ΚΑΦΑΛΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
10 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
11 | ΣΑΡΑΦΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
12 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
13 | ΤΖΙΜΠΙΤΖΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
14 | ΤΟΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
15 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
16 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΙΕΤΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
17 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
18 | ΤΖΙΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
19 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
20 | ΝΤΑΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
21 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
22 | ΓΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
23 | ΛΑΔΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
24 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
25 | ΤΣΕΝΤΕΜΕ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΣΟΛΟΜΩΝ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
26 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
Τάξη: Β - Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Όνομα | Μέσος | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός |
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Όρος | Ολογράφως | Μέσου Όρου |
1 | ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
3 | ΡΑΚΙΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
4 | ΧΑΤΖΗ | ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
5 | ΣΤΑΓΓΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
7 | ΘΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
8 | ΚΑΤΕΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
9 | ΛΙΝΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
10 | ΛΟΥΚΑΚΗ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ | ΔΟΜΝΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
11 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
12 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
13 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
14 | ΠΟΡΙΑΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
15 | ΛΟΓΚΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
16 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
17 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
18 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
19 | ΡΑΠΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
Μαθητές που Προάγονται ή Απολύονται - Σχολικό Έτος 2013-2014 |
Τάξη: Α - Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
| Όνομα |
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΛΑΣΙΟΣ |
2 | ΑΓΑΝΙΚΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
3 | ΑΜΠΑΤΖΗ | ΜΕΡΟΠΗ | ΗΛΙΑΣ |
4 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
5 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
7 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
9 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
10 | ΒΑΣΙΛΑΚΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
11 | ΒΛΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
12 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
13 | ΓΑΪΤΑΝΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
14 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
15 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
16 | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
17 | ΓΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
18 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
19 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
20 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
21 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22 | ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
23 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
24 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
25 | ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
26 | ΚΑΡΚΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
27 | ΚΑΡΥΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
28 | ΚΑΦΑΛΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
29 | ΚΑΦΕΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
30 | ΚΑΨΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
31 | ΚΙΡΛΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
32 | ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
33 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
34 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
35 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
36 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
37 | ΛΑΔΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
38 | ΛΟΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
39 | ΜΑΝΙΤΣΑ | ΜΕΝΕΞΕ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
40 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΖΑΝΗΣ |
41 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
42 | ΜΟΜΤΣΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
43 | ΜΠΟΜΕ | ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ | ΚΩΣΤΑ |
44 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
45 | ΝΤΑΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
46 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
47 | ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
48 | ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
50 | ΠΑΣΧΑΛΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΘΩΜΑΣ |
51 | ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
52 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
53 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
54 | ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
55 | ΠΟΥΠΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
56 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΑΒΒΑΣ |
57 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
58 | ΣΑΡΑΦΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
59 | ΣΠΙΝΤΖΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
60 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΘΩΜΑΣ |
61 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
62 | ΤΖΙΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
63 | ΤΖΙΜΠΙΤΖΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
64 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΙΕΤΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
65 | ΤΟΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
66 | ΤΟΡΟΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
67 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ ΦΕΡΝΑΝΤΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
68 | ΤΣΑΚΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
69 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
70 | ΤΣΕΝΤΕΜΕ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΣΟΛΟΜΩΝ |
71 | ΤΣΙΩΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
72 | ΤΣΟΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
73 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
74 | ΦΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
75 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
76 | ΧΑΝΕΛΛΙ | ΕΡΑ | ΣΤΑΥΡΟ |
77 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
78 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
79 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
80 | ΧΑΨΗ | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
81 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
Μαθητές που Προάγονται ή Απολύονται - Σχολικό Έτος 2013-2014 |
Τάξη: Β - Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Όνομα |
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα |
1 | ΑΓΑΝΙΚΟΛΑ | ΑΡΓΥΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
2 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΑΝΕΣΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
5 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ | ΘΩΜΑΣ |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
7 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
8 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
9 | ΓΙΟΥΓΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
10 | ΓΚΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
11 | ΓΚΟΡΑΝΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
12 | ΔΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
13 | ΔΕΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕΤΡΟΣ |
14 | ΔΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
15 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ |
16 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
17 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
18 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
19 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
20 | ΖΗΛΙΑΧΩΒΙΝΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
21 | ΖΙΜΠΛΙΑΚΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
22 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23 | ΘΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
24 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
25 | ΚΑΒΑΦΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
26 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
27 | ΚΑΜΑΡΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
28 | ΚΑΤΕΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
29 | ΚΑΨΑ | ΑΓΑΠΗ - ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
30 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
31 | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
32 | ΚΟΣΣΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
33 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ |
34 | ΚΥΠΡΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
35 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
36 | ΛΙΝΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
37 | ΛΟΓΚΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
38 | ΛΟΥΚΑΚΗ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ | ΔΟΜΝΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
39 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
40 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
41 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
42 | ΜΗΛΙΑΔΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
43 | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ |
44 | ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
45 | ΜΠΑΡΕΤΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΔΑΜ |
46 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ - ΡΑΦΑΕΛ | ΗΛΙΑΣ |
47 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
48 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
49 | ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
50 | ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
51 | ΠΑΛΑΣΚΑ | ΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
52 | ΠΑΛΗΚΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
53 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
54 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
55 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
56 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ - ΛΕΠΙΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
57 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
58 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
59 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
60 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
61 | ΠΟΡΙΑΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
62 | ΡΑΚΙΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
63 | ΡΑΠΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
64 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
65 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
66 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ |
67 | ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
68 | ΣΤΑΓΓΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
69 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
70 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
71 | ΤΑΞΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ |
72 | ΤΖΙΤΖΙΡΑ | ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
73 | ΤΖΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
74 | ΤΟΡΟΥΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
75 | ΤΣΕΜΠΕΚΛΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΣΠΥΡΟΣ |
76 | ΤΣΙΝΕΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
77 | ΦΑΛΚΟΣ | ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ | ΚΑΡΥΟΦΥΛΗΣ |
78 | ΧΑΤΖΗ | ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
79 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
80 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
81 | ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου