Προσωρινοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτών ΚΔΒΜ της υπ' αρ. πρ.
660/6/41612/30-01-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση έργου στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 των Πράξεων "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα
Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και ΑΠ 8 που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκη Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικού πόρους
στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων (Αρ. Απόφασης ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ:
2479/112/25-11-2014)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 2479/112/25-11-2014 | 104 Kb |
660-6-41612 10. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 262 Kb |
660-6-41612 01. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 460 Kb |
660-6-41612 02. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1003 Kb |
660-6-41612 03. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 308 Kb |
660-6-41612 04. ΗΠΕΙΡΟΥ | 253 Kb |
660-6-41612 05. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 450 Kb |
660-6-41612 06. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 117 Kb |
660-6-41612 07. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 413 Kb |
660-6-41612 09. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1240 Kb |
660-6-41612 11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 169 Kb |
660-6-41612 13. ΚΡΗΤΗΣ | 422 Kb |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου