ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
| ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | ||||||||||||||
| Ονοματεπώνυμο υποψήφιου ………………………………………………………………………………………………….. | ΑΜ ………………… | |||||||||||||
| Υποψήφιος για ΠΥΣΔΕ ………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||||||
| Ονοματεπώνυμο μέλους Συμβουλίου Επιλογής ………………………………………………………………………. | Ημερομηνία συνέντευξης ……………………. | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | ||||||||||||||
| (τα στοιχεία αξιολόγησης βασίζονται σε όσα αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 του Νόμου 3848/2010) | ||||||||||||||
| 1. Οργανωτική / διοικητική ετοιμότητα | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 2. Επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και Επαγγελματικές ικανότητες | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 3. Αυτοεκτίμηση / αυτοαντίληψη / αυτοαξιολόγηση και γενική παρουσία του υποψήφιου | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | | |||||||||||||
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| Υπογραφή | …………………………… | | ||||||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου