Να σημειώσουμε, αρχικά, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αμείβονται βάσει του ενιαίου μισθολογίου που τους κατατάσσει σε 19 Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ).
Το ενιαίο μισθολόγιο στηρίζεται στα τυπικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου και άρα οι υπάλληλοι είναι χωρισμένοι σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την εκπαίδευσή τους, δηλαδή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Τα Μισθολογικά Κλιμάκια
Τα Μισθολογικά Κλιμάκια ορίζονται σε 19 για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ και σε 13 για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ.
Οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι εισέρχονται στην υπηρεσία που προσελήφθησαν με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει η θέση εργασίας τους. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το ΜΚ 1 και καταληκτικό το ΜΚ 19, ενώ των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ με εισαγωγικό το ΜΚ 1 και καταληκτικό το ΜΚ 13.
Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται υπηρεσία και συγκεκριμένα για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ απαιτείται υπηρεσία δύο ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
Να σημειωθεί ακόμα πως οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά 2 ΜΚ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά 6 ΜΚ.
Τέλος, ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνεται βάσει της οικογενειακής κατάστασης των υπαλλήλων και τον αριθμό των ανήλικων τέκνων. Συγκεκριμένα, για κάθε υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.
Ο πίνακας αποδοχών των ΠΕ
Έτσι, ο πρώτο μηνιαίος μικτός βασικός μισθός ενός υπαλλήλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, που εντάσσεται στο πρώτο Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ 1) και δεν διαθέτει προϋπηρεσία, παιδιά ή μεταπτυχιακό / διδακτορικό τίτλο σπουδών αυξάνεται από 1η Ιανουαρίου από τα 1.092 ευρώ στα 1.162 ευρώ, μικτά.
Ο πίνακας με τις αποδοχές του συγκεκριμένου δημοσίου υπαλλήλου εξελίσσεται ως εξής:
Προϋπηρεσία σε έτη | Μισθολογικά Κλιμάκια | Μικτός Μισθός ΠΕ έως 31/12/2023 (ευρώ) | Μικτός Μισθός ΠΕ από 01/01/2024 (ευρώ) |
0 έως 2 | ΜΚ 1 | 1.092 | 1.162 |
2 έως 4 | ΜΚ 2 | 1.151 | 1.221 |
4 έως 6 | ΜΚ 3 | 1.210 | 1.280 |
6 έως 8 | ΜΚ 4 | 1.269 | 1.339 |
8 έως 10 | ΜΚ 5 | 1.328 | 1.398 |
10 έως 12 | ΜΚ 6 | 1.387 | 1.457 |
12 έως 14 | ΜΚ 7 | 1.446 | 1.516 |
14 έως 16 | ΜΚ 8 | 1.505 | 1.575 |
16 έως 18 | ΜΚ 9 | 1.564 | 1.634 |
18 έως 20 | ΜΚ 10 | 1.623 | 1.693 |
20 έως 22 | ΜΚ 11 | 1.682 | 1.752 |
22 έως 24 | ΜΚ 12 | 1.741 | 1.811 |
24 έως 26 | ΜΚ 13 | 1.800 | 1.870 |
26 έως 28 | ΜΚ 14 | 1.859 | 1.929 |
28 έως 30 | ΜΚ 15 | 1.918 | 1.988 |
30 έως 32 | ΜΚ 16 | 1.977 | 2.047 |
32 έως 34 | ΜΚ 17 | 2.036 | 2.106 |
34 έως 36 | ΜΚ 18 | 2.095 | 2.165 |
36 έως 38 | ΜΚ 19 | 2.154 | 2.224 |
Ο πίνακας αποδοχών των ΤΕ
Αντίστοιχα, ο πρώτο μηνιαίος μικτός βασικός μισθός ενός υπαλλήλου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που εντάσσεται στο πρώτο Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ 1) και δεν διαθέτει προϋπηρεσία, παιδιά ή μεταπτυχιακό / διδακτορικό τίτλο σπουδών αυξάνεται από 1η Ιανουαρίου από τα 1.037 ευρώ στα 1.107 ευρώ, μικτά.
Ο πίνακας με τις αποδοχές του συγκεκριμένου δημοσίου υπαλλήλου εξελίσσεται ως εξής:
Προϋπηρεσία σε έτη | Μισθολογικά Κλιμάκια | Μικτός Μισθός ΤΕ έως 31/12/2023 (ευρώ) | Μικτός Μισθός ΤΕ από 01/01/2024 (ευρώ) |
0 έως 2 | ΜΚ 1 | 1.037 | 1.107 |
2 έως 4 | ΜΚ 2 | 1.092 | 1.162 |
4 έως 6 | ΜΚ 3 | 1.147 | 1.217 |
6 έως 8 | ΜΚ 4 | 1.202 | 1.272 |
8 έως 10 | ΜΚ 5 | 1.257 | 1.327 |
10 έως 12 | ΜΚ 6 | 1.312 | 1.382 |
12 έως 14 | ΜΚ 7 | 1.367 | 1.437 |
14 έως 16 | ΜΚ 8 | 1.422 | 1.492 |
16 έως 18 | ΜΚ 9 | 1.477 | 1.547 |
18 έως 20 | ΜΚ 10 | 1.532 | 1.602 |
20 έως 22 | ΜΚ 11 | 1.587 | 1.657 |
22 έως 24 | ΜΚ 12 | 1.642 | 1.712 |
24 έως 26 | ΜΚ 13 | 1.697 | 1.767 |
26 έως 28 | ΜΚ 14 | 1.752 | 1.822 |
28 έως 30 | ΜΚ 15 | 1.807 | 1.877 |
30 έως 32 | ΜΚ 16 | 1.862 | 1.932 |
32 έως 34 | ΜΚ 17 | 1.917 | 1.987 |
34 έως 36 | ΜΚ 18 | 1.972 | 2.042 |
36 έως 38 | ΜΚ 19 | 2.027 | 2.097 |
Ο πίνακας αποδοχών των ΔΕ
Ο πρώτο μηνιαίος μικτός βασικός μισθός ενός υπαλλήλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εντάσσεται στο πρώτο Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ 1), αυξάνεται από 1η Ιανουαρίου από τα 858 ευρώ στα 928 ευρώ, μικτά.
Προϋπηρεσία σε έτη | Μισθολογικά Κλιμάκια | Μικτός Μισθός ΤΕ έως 31/12/2023 (ευρώ) | Μικτός Μισθός ΤΕ από 01/01/2024 (ευρώ) |
0-3 | ΜΚ 1 | 858 | 928 |
3-6 έτη | ΜΚ 2 | 918 | 988 |
6-9 έτη | ΜΚ 3 | 978 | 1.048 |
9-12 έτη | ΜΚ 4 | 1.038 | 1.108 |
12-15 έτη | ΜΚ 5 | 1.098 | 1.168 |
15-18 | ΜΚ 6 | 1.158 | 1.228 |
18-21 | ΜΚ 7 | 1.218 | 1.288 |
21-24 | ΜΚ 8 | 1.278 | 1.348 |
24- 27 | ΜΚ 9 | 1.338 | 1.408 |
27-30 | ΜΚ 10 | 1.398 | 1.468 |
30-33 | ΜΚ 11 | 1.458 | 1.528 |
33-36 | ΜΚ 12 | 1.518 | 1.588 |
36-39 | ΜΚ 13 | 1.578 | 1.648 |
Ο πίνακας αποδοχών των ΥΕ
Ο πρώτο μηνιαίος μικτός βασικός μισθός ενός υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, που εντάσσεται στο πρώτο Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ 1), αυξάνεται από 1η Ιανουαρίου από τα 780 ευρώ στα 850 ευρώ, μικτά.
Προϋπηρεσία σε έτη | Μισθολογικά Κλιμάκια | Μικτός Μισθός ΤΕ έως 31/12/2023 (ευρώ) | Μικτός Μισθός ΤΕ από 01/01/2024 (ευρώ) |
0-3 | ΜΚ 1 | 780 | 850 |
3-6 έτη | ΜΚ 2 | 823 | 893 |
6-9 έτη | ΜΚ 3 | 866 | 936 |
9-12 έτη | ΜΚ 4 | 909 | 979 |
12-15 έτη | ΜΚ 5 | 952 | 1.022 |
15-18 | ΜΚ 6 | 995 | 1.065 |
18-21 | ΜΚ 7 | 1.038 | 1.108 |
21-24 | ΜΚ 8 | 1.081 | 1.151 |
24- 27 | ΜΚ 9 | 1.124 | 1.194 |
27-30 | ΜΚ 10 | 1.167 | 1.237 |
30-33 | ΜΚ 11 | 1.210 | 1.280 |
33-36 | ΜΚ 12 | 1.253 | 1.323 |
36-39 | ΜΚ 13 | 1.296 | 1.366 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου