2.949 οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2021 Πίνακας ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Σας ενημερώνω ότι με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών στην Π.Ε. που υποβλήθηκαν φέτος είναι 2.949.
Φέτος υποβλήθηκαν οι περισσότερες αιτήσεις των τελευταίων ετών.
Οι αιτήσεις παραίτησης κατ’ έτος από το 2016 έως σήμερα έχουν ως εξής:
Έτος | Σύνολο Παραιτήσεων |
2016 | 419 |
2017 | 236 |
2018 | 387 |
2019 | 705 |
2020 | 1.231 |
2021 | 2.949 |
Οι ελάχιστες παραιτήσεις της πενταετίας 2016-2019 ήταν απόρροια του αντιασφαλιστικού νόμου “Κατρούγκαλου”.
Το γεγονός ότι οι φετινές παραιτήσεις κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι περισσότερες μεταθέσεις των τελευταίων ετών (65 %).
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας κοινοποιώ αναλυτικό πίνακα παραιτήσεων ανά Διεύθυνση Π.Ε..
Αίτησεις παραίτησης | Αυτοδίκαιες αποχώρησεις | Γενικό Άθροισμα | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 173 | 3 | 176 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 49 | 0 | 49 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 267 | 1 | 268 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 91 | 0 | 91 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 28 | 0 | 28 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 12 | 0 | 12 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | 38 | 0 | 38 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 80 | 1 | 81 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 137 | 1 | 138 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 14 | 0 | 14 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 119 | 1 | 120 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 0 | 14 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 153 | 2 | 155 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | 45 | 0 | 45 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 193 | 0 | 193 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 16 | 1 | 17 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 46 | 0 | 46 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | 47 | 0 | 47 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 42 | 1 | 43 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 4 | 0 | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 11 | 0 | 11 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 29 | 0 | 29 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 | 52 | 52 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 76 | 0 | 76 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 14 | 0 | 14 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 58 | 0 | 58 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | 52 | 0 | 52 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 49 | 0 | 49 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 28 | 0 | 28 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 13 | 0 | 13 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 | 0 | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | 8 | 0 | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 37 | 0 | 37 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 47 | 0 | 47 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 17 | 0 | 17 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 24 | 0 | 24 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 126 | 1 | 127 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 5 | 0 | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | 40 | 0 | 40 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 9 | 0 | 9 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 77 | 0 | 77 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 38 | 0 | 38 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 31 | 0 | 31 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | 84 | 1 | 85 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | 53 | 0 | 53 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | 41 | 1 | 42 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 24 | 0 | 24 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16 | 0 | 16 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 23 | 0 | 23 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | 9 | 0 | 9 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | 50 | 0 | 50 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 63 | 0 | 63 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 49 | 1 | 50 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 28 | 0 | 28 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | 6 | 0 | 6 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 33 | 0 | 33 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 34 | 0 | 34 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ | 8 | 0 | 8 |
2882 | 67 | 2949 |
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου