Πίνακες και παραδείγματα ανάλογα με την τιμή ζώνης
Το ειδικό τέλος ακινήτων για κτίσμα άνω των 25 ετών με εμβαδόν 50 τ.μ., 80 τ.μ., 100 τ.μ. και 120 τ.μ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 50 Τ.Μ.ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 50 Τ.Μ. | ||||||
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 550 | 1000 | 200,00 | 200,00 | 170,00 | 170,00 | -30,00 | -30,00 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 850 | 1450 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | 650 | 1750 | 200,00 | 300,00 | 170,00 | 255,00 | -30,00 | -45,00 |
ΒΟΛΟΣ | 700 | 2100 | 200,00 | 400,00 | 170,00 | 340,00 | -30,00 | -60,00 |
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 650 | 2250 | 200,00 | 400,00 | 170,00 | 340,00 | -30,00 | -60,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 850 | 2500 | 200,00 | 400,00 | 170,00 | 340,00 | -30,00 | -60,00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 850 | 1700 | 200,00 | 300,00 | 170,00 | 255,00 | -30,00 | -45,00 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 750 | 1250 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΛΑΜΙΑ | 700 | 1500 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΛΑΡΙΣΑ | 700 | 1950 | 200,00 | 300,00 | 170,00 | 255,00 | -30,00 | -45,00 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 750 | 1900 | 200,00 | 300,00 | 170,00 | 255,00 | -30,00 | -45,00 |
ΞΑΝΘΗ | 750 | 1300 | 200,00 | 250,00 | 170,00 | 212,50 | -30,00 | -37,50 |
ΠΑΤΡΑ | 650 | 2050 | 200,00 | 400,00 | 170,00 | 340,00 | -30,00 | -60,00 |
ΡΟΔΟΣ | 1100 | 2750 | 250,00 | 500,00 | 212,50 | 425,00 | -37,50 | -75,00 |
ΤΡΙΠΟΛΗ | 800 | 1600 | 200,00 | 300,00 | 170,00 | 255,00 | -30,00 | -45,00 |
ΧΑΛΚΙΔΑ | 750 | 2200 | 200,00 | 400,00 | 170,00 | 340,00 | -30,00 | -60,00 |
ΧΑΝΙΑ | 900 | 2250 | 200,00 | 400,00 | 170,00 | 340,00 | -30,00 | -60,00 |
ΧΙΟΣ | 800 | 1750 | 200,00 | 300,00 | 170,00 | 255,00 | -30,00 | -45,00 |
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80 Τ.Μ. | ||||||
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 550 | 1000 | 320,00 | 320,00 | 272,00 | 272,00 | -48,00 | -48,00 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 850 | 1450 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | 650 | 1750 | 320,00 | 480,00 | 272,00 | 408,00 | -48,00 | -72,00 |
ΒΟΛΟΣ | 700 | 2100 | 320,00 | 640,00 | 272,00 | 544,00 | -48,00 | -96,00 |
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 650 | 2250 | 320,00 | 640,00 | 272,00 | 544,00 | -48,00 | -96,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 850 | 2500 | 320,00 | 640,00 | 272,00 | 544,00 | -48,00 | -96,00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 850 | 1700 | 320,00 | 480,00 | 272,00 | 408,00 | -48,00 | -72,00 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 750 | 1250 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΛΑΜΙΑ | 700 | 1500 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΛΑΡΙΣΑ | 700 | 1950 | 320,00 | 480,00 | 272,00 | 408,00 | -48,00 | -72,00 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 750 | 1900 | 320,00 | 480,00 | 272,00 | 408,00 | -48,00 | -72,00 |
ΞΑΝΘΗ | 750 | 1300 | 320,00 | 400,00 | 272,00 | 340,00 | -48,00 | -60,00 |
ΠΑΤΡΑ | 650 | 2050 | 320,00 | 640,00 | 272,00 | 544,00 | -48,00 | -96,00 |
ΡΟΔΟΣ | 1100 | 2750 | 400,00 | 800,00 | 340,00 | 680,00 | -60,00 | -120,00 |
ΤΡΙΠΟΛΗ | 800 | 1600 | 320,00 | 480,00 | 272,00 | 408,00 | -48,00 | -72,00 |
ΧΑΛΚΙΔΑ | 750 | 2200 | 320,00 | 640,00 | 272,00 | 544,00 | -48,00 | -96,00 |
ΧΑΝΙΑ | 900 | 2250 | 320,00 | 640,00 | 272,00 | 544,00 | -48,00 | -96,00 |
ΧΙΟΣ | 800 | 1750 | 320,00 | 480,00 | 272,00 | 408,00 | -48,00 | -72,00 |
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 100 Τ.Μ. | ||||||
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 550 | 1000 | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | -60,00 | -60,00 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 850 | 1450 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | 650 | 1750 | 400,00 | 600,00 | 340,00 | 510,00 | -60,00 | -90,00 |
ΒΟΛΟΣ | 700 | 2100 | 400,00 | 800,00 | 340,00 | 680,00 | -60,00 | -120,00 |
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 650 | 2250 | 400,00 | 800,00 | 340,00 | 680,00 | -60,00 | -120,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 850 | 2500 | 400,00 | 800,00 | 340,00 | 680,00 | -60,00 | -120,00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 850 | 1700 | 400,00 | 600,00 | 340,00 | 510,00 | -60,00 | -90,00 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 750 | 1250 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΛΑΜΙΑ | 700 | 1500 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΛΑΡΙΣΑ | 700 | 1950 | 400,00 | 600,00 | 340,00 | 510,00 | -60,00 | -90,00 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 750 | 1900 | 400,00 | 600,00 | 340,00 | 510,00 | -60,00 | -90,00 |
ΞΑΝΘΗ | 750 | 1300 | 400,00 | 500,00 | 340,00 | 425,00 | -60,00 | -75,00 |
ΠΑΤΡΑ | 650 | 2050 | 400,00 | 800,00 | 340,00 | 680,00 | -60,00 | -120,00 |
ΡΟΔΟΣ | 1100 | 2750 | 500,00 | 1000,00 | 425,00 | 850,00 | -75,00 | -150,00 |
ΤΡΙΠΟΛΗ | 800 | 1600 | 400,00 | 600,00 | 340,00 | 510,00 | -60,00 | -90,00 |
ΧΑΛΚΙΔΑ | 750 | 2200 | 400,00 | 800,00 | 340,00 | 680,00 | -60,00 | -120,00 |
ΧΑΝΙΑ | 900 | 2250 | 400,00 | 800,00 | 340,00 | 680,00 | -60,00 | -120,00 |
ΧΙΟΣ | 800 | 1750 | 400,00 | 600,00 | 340,00 | 510,00 | -60,00 | -90,00 |
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 120 Τ.Μ. | ||||||
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ||||||
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ | ΚΑΤΩΤΕΡΗ | ΑΝΩΤΕΡΗ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ | ΑΠΌ | ΕΩΣ |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 550 | 1000 | 480,00 | 480,00 | 408,00 | 408,00 | -72,00 | -72,00 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 850 | 1450 | 480,00 | 600,00 | 408,00 | 510,00 | -72,00 | -90,00 |
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | 650 | 1750 | 480,00 | 720,00 | 408,00 | 612,00 | -72,00 | -108,00 |
ΒΟΛΟΣ | 700 | 2100 | 480,00 | 960,00 | 408,00 | 816,00 | -72,00 | -144,00 |
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 650 | 2250 | 480,00 | 960,00 | 408,00 | 816,00 | -72,00 | -144,00 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 850 | 2500 | 480,00 | 960,00 | 408,00 | 816,00 | -72,00 | -144,00 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 850 | 1700 | 480,00 | 720,00 | 408,00 | 612,00 | -72,00 | -108,00 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 750 | 1250 | 480,00 | 600,00 | 408,00 | 510,00 | -72,00 | -90,00 |
ΛΑΜΙΑ | 700 | 1500 | 480,00 | 600,00 | 408,00 | 510,00 | -72,00 | -90,00 |
ΛΑΡΙΣΑ | 700 | 1950 | 480,00 | 720,00 | 408,00 | 612,00 | -72,00 | -108,00 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 750 | 1900 | 480,00 | 720,00 | 408,00 | 612,00 | -72,00 | -108,00 |
ΞΑΝΘΗ | 750 | 1300 | 480,00 | 600,00 | 408,00 | 510,00 | -72,00 | -90,00 |
ΠΑΤΡΑ | 650 | 2050 | 480,00 | 960,00 | 408,00 | 816,00 | -72,00 | -144,00 |
ΡΟΔΟΣ | 1100 | 2750 | 600,00 | 1200,00 | 510,00 | 1020,00 | -90,00 | -180,00 |
ΤΡΙΠΟΛΗ | 800 | 1600 | 480,00 | 720,00 | 408,00 | 612,00 | -72,00 | -108,00 |
ΧΑΛΚΙΔΑ | 750 | 2200 | 480,00 | 960,00 | 408,00 | 816,00 | -72,00 | -144,00 |
ΧΑΝΙΑ | 900 | 2250 | 480,00 | 960,00 | 408,00 | 816,00 | -72,00 | -144,00 |
ΧΙΟΣ | 800 | 1750 | 480,00 | 720,00 | 408,00 | 612,00 | -72,00 | -108,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου