Τετάρτη 1 Μαΐου 2013

Ανατολική Αττική: πόσο είναι το ειδικό τέλος ακινήτων ανάλογα με την τιμή ζώνης

Πίνακες με το ειδικό τέλος ακινήτων για κατοικία 50 τ.μ., 80 τ.μ., 100 τ.μ. και 120 τ.μ., σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, ανάλογα με την τιμή ζώνης.

Το ειδικό τέλος για ακίνητο 100 τ.μ. στην Ανατολική Αττική

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 100 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 950 950 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1200 1600 500,00 600,00 425,00 510,00 -75,00 -90,00
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1250 2100 500,00 800,00 425,00 680,00 -75,00 -120,00
ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ) 750 1250 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 900 1950 400,00 600,00 340,00 510,00 -60,00 -90,00
ΑΧΑΡΝΕΣ 750 1450 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΒΑΡΗ 1300 4050 500,00 1400,00 425,00 1190,00 -75,00 -210,00
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 700 700 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΒΟΥΛΑ 1900 3950 600,00 1200,00 510,00 1020,00 -90,00 -180,00
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2550 8800 1000,00 1600,00 850,00 1360,00 -150,00 -240,00
ΓΕΡΑΚΑΣ 1250 1550 500,00 600,00 425,00 510,00 -75,00 -90,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 650 650 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1000 3350 400,00 1200,00 340,00 1020,00 -60,00 -180,00
ΔΡΟΣΙΑ 1700 2250 600,00 800,00 510,00 680,00 -90,00 -120,00
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1300 1450 500,00 500,00 425,00 425,00 -75,00 -75,00
ΚΑΛΑΜΟΣ 800 1450 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 750 1000 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΚΕΡΑΤΕΑ 800 1350 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 950 1000 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1000 1450 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1000 1300 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 700 900 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1300 1600 500,00 600,00 425,00 510,00 -75,00 -90,00
ΠΑΛΛΗΝΗ 1200 1700 500,00 600,00 425,00 510,00 -75,00 -90,00
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1200 4150 500,00 1400,00 425,00 1190,00 -75,00 -210,00
ΡΑΦΗΝΑ 1450 2500 500,00 800,00 425,00 680,00 -75,00 -120,00
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1150 2000 500,00 600,00 425,00 510,00 -75,00 -90,00
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1500 2850 500,00 1000,00 425,00 850,00 -75,00 -150,00
ΣΠΑΤΑ 1000 1300 400,00 500,00 340,00 425,00 -60,00 -75,00
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 650 650 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΩΡΩΠΟΣ 700 700 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00

Το ειδικό τέλος για ακίνητο 120 τ.μ. στην Ανατολική Αττική

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 120 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 950 950 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1200 1600 600,00 720,00 510,00 612,00 -90,00 -108,00
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1250 2100 600,00 960,00 510,00 816,00 -90,00 -144,00
ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ) 750 1250 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 900 1950 480,00 720,00 408,00 612,00 -72,00 -108,00
ΑΧΑΡΝΕΣ 750 1450 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΒΑΡΗ 1300 4050 600,00 1680,00 510,00 1428,00 -90,00 -252,00
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 700 700 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΒΟΥΛΑ 1900 3950 720,00 1440,00 612,00 1224,00 -108,00 -216,00
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2550 8800 1200,00 1920,00 1020,00 1632,00 -180,00 -288,00
ΓΕΡΑΚΑΣ 1250 1550 600,00 720,00 510,00 612,00 -90,00 -108,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 650 650 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1000 3350 480,00 1440,00 408,00 1224,00 -72,00 -216,00
ΔΡΟΣΙΑ 1700 2250 720,00 960,00 612,00 816,00 -108,00 -144,00
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1300 1450 600,00 600,00 510,00 510,00 -90,00 -90,00
ΚΑΛΑΜΟΣ 800 1450 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 750 1000 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΚΕΡΑΤΕΑ 800 1350 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 950 1000 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1000 1450 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1000 1300 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 700 900 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1300 1600 600,00 720,00 510,00 612,00 -90,00 -108,00
ΠΑΛΛΗΝΗ 1200 1700 600,00 720,00 510,00 612,00 -90,00 -108,00
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1200 4150 600,00 1680,00 510,00 1428,00 -90,00 -252,00
ΡΑΦΗΝΑ 1450 2500 600,00 960,00 510,00 816,00 -90,00 -144,00
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1150 2000 600,00 720,00 510,00 612,00 -90,00 -108,00
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1500 2850 600,00 1200,00 510,00 1020,00 -90,00 -180,00
ΣΠΑΤΑ 1000 1300 480,00 600,00 408,00 510,00 -72,00 -90,00
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 650 650 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00
ΩΡΩΠΟΣ 700 700 480,00 480,00 408,00 408,00 -72,00 -72,00

Το ειδικό τέλος για ακίνητο 50 τ.μ. στην Ανατολική Αττική

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 50 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 950 950 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1200 1600 250,00 300,00 212,50 255,00 -37,50 -45,00
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1250 2100 250,00 400,00 212,50 340,00 -37,50 -60,00
ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ) 750 1250 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 900 1950 200,00 300,00 170,00 255,00 -30,00 -45,00
ΑΧΑΡΝΕΣ 750 1450 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΒΑΡΗ 1300 4050 250,00 700,00 212,50 595,00 -37,50 -105,00
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 700 700 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΒΟΥΛΑ 1900 3950 300,00 600,00 255,00 510,00 -45,00 -90,00
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2550 8800 500,00 800,00 425,00 680,00 -75,00 -120,00
ΓΕΡΑΚΑΣ 1250 1550 250,00 300,00 212,50 255,00 -37,50 -45,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 650 650 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1000 3350 200,00 600,00 170,00 510,00 -30,00 -90,00
ΔΡΟΣΙΑ 1700 2250 300,00 400,00 255,00 340,00 -45,00 -60,00
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1300 1450 250,00 250,00 212,50 212,50 -37,50 -37,50
ΚΑΛΑΜΟΣ 800 1450 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 750 1000 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΚΕΡΑΤΕΑ 800 1350 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 950 1000 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1000 1450 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1000 1300 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 700 900 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1300 1600 250,00 300,00 212,50 255,00 -37,50 -45,00
ΠΑΛΛΗΝΗ 1200 1700 250,00 300,00 212,50 255,00 -37,50 -45,00
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1200 4150 250,00 700,00 212,50 595,00 -37,50 -105,00
ΡΑΦΗΝΑ 1450 2500 250,00 400,00 212,50 340,00 -37,50 -60,00
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1150 2000 250,00 300,00 212,50 255,00 -37,50 -45,00
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1500 2850 250,00 500,00 212,50 425,00 -37,50 -75,00
ΣΠΑΤΑ 1000 1300 200,00 250,00 170,00 212,50 -30,00 -37,50
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 650 650 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00
ΩΡΩΠΟΣ 700 700 200,00 200,00 170,00 170,00 -30,00 -30,00

Το ειδικό τέλος για ακίνητο 80 τ.μ. στην Ανατολική Αττική

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 80 Τ.Μ.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2012 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΌ ΕΩΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 950 950 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1200 1600 400,00 480,00 340,00 408,00 -60,00 -72,00
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1250 2100 400,00 640,00 340,00 544,00 -60,00 -96,00
ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ) 750 1250 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 900 1950 320,00 480,00 272,00 408,00 -48,00 -72,00
ΑΧΑΡΝΕΣ 750 1450 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΒΑΡΗ 1300 4050 400,00 1120,00 340,00 952,00 -60,00 -168,00
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 700 700 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΒΟΥΛΑ 1900 3950 480,00 960,00 408,00 816,00 -72,00 -144,00
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2550 8800 800,00 1280,00 680,00 1088,00 -120,00 -192,00
ΓΕΡΑΚΑΣ 1250 1550 400,00 480,00 340,00 408,00 -60,00 -72,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 650 650 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1000 3350 320,00 960,00 272,00 816,00 -48,00 -144,00
ΔΡΟΣΙΑ 1700 2250 480,00 640,00 408,00 544,00 -72,00 -96,00
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1300 1450 400,00 400,00 340,00 340,00 -60,00 -60,00
ΚΑΛΑΜΟΣ 800 1450 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 750 1000 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΚΕΡΑΤΕΑ 800 1350 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 950 1000 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1000 1450 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1000 1300 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 700 900 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1300 1600 400,00 480,00 340,00 408,00 -60,00 -72,00
ΠΑΛΛΗΝΗ 1200 1700 400,00 480,00 340,00 408,00 -60,00 -72,00
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1200 4150 400,00 1120,00 340,00 952,00 -60,00 -168,00
ΡΑΦΗΝΑ 1450 2500 400,00 640,00 340,00 544,00 -60,00 -96,00
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1150 2000 400,00 480,00 340,00 408,00 -60,00 -72,00
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1500 2850 400,00 800,00 340,00 680,00 -60,00 -120,00
ΣΠΑΤΑ 1000 1300 320,00 400,00 272,00 340,00 -48,00 -60,00
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 650 650 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00
ΩΡΩΠΟΣ 700 700 320,00 320,00 272,00 272,00 -48,00 -48,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου