Η Δ/νση Δ.Ε. Φθ/δας σας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 29-08-2013 θα
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τις ονομαστικές καταστάσεις επιτυχόντων
κατά Λύκειο (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) του Ν. Φθιώτιδας. Η διεύθυνση ανάρτησης είναι :
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013
Τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-Στρατιωτικές-Αστυνομία
Θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 29-8-2013
Σχολείο | Κωδικός | Επιτυχ_90% | Επιτυχ_10% |
---|---|---|---|
ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΛΑΜΙΑΣ | 4651010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΛΑΜΙΑΣ | 4651020 | ||
ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΑΜΙΑΣ | 4651030 | ||
ΛΥΚΕΙΟ 4ο ΛΑΜΙΑΣ | 4651032 | ||
ΛΥΚΕΙΟ 5ο ΛΑΜΙΑΣ | 4651040 | ||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4651038 | ||
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4670100 | ||
ΙΔ ΓΛ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 4651060 | ||
ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 4651045 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | 4610902 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | 4654010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 4655010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 4654020 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 4662010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 4657010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 4651050 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ | 4658010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 4652010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 4653010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 4660010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | 4666015 | ||
ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | 4663010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 4666010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 4665010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 4661010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΩΛΟΥ | 4656010 | ||
ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | 4661050 |
Σχολείο | Κωδικός | Επιτυχ |
---|---|---|
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 4640060 | |
2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 4640062 | |
3ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | 4640063 | |
ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 4640010 | |
ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 4640061 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου