| Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2013-2014 |
|
|
|
| Τάξη: Γ - Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Όνομα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός |
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Ολογράφως | Μέσου Όρου |
| 1 | ΤΖΩΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 2 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ | ΣΥΜΕΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 3 | ΣΩΤΗΡΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 4 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 5 | ΝΤΟΡΦΜΑΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 6 | ΞΥΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
| 7 | ΔΗΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
| 8 | ΜΟΣΧΟΥΛΙΑ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
| 9 | ΕΜΙΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 10 | ΖΙΩΓΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 11 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 12 | ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 13 | ΖΛΑΤΙΝΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 14 | ΤΣΙΓΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΔΑΝΙΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 15 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 16 | ΣΠΑΝΕΛΗ | ΦΙΛΑΡΕΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 17 | ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 18 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ | ΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 19 | ΝΑΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 20 | ΔΕΔΟΝΑΚΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 21 | ΚΑΚΑΤΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 22 | ΚΕΚΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 23 | ΣΑΓΟΥΣΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 24 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 25 | ΖΑΧΑΡΙΑ | ΔΟΜΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 26 | ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 27 | ΜΑΛΕΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 28 | ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 29 | ΦΙΛΙΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 30 | ΒΛΑΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 31 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 32 | ΓΙΑΣΙΜΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
| 33 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
| 34 | ΕΜΦΙΕΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
| 35 | ΖΑΚΑΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
| 36 | ΘΩΜΑΙΔΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
| 37 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
| 38 | ΠΑΓΚΑΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
| 39 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
| 40 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ | Άριστα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου