| ΕΛΜΕ ΔΡΑΜΑΣ | ||||
| 2025 | ||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 495 | |||
| ΕΓΚΥΡΑ | 477 | |||
| ΔΑΚΕ | 250 | 52,41% | 4 | |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 144 | 30,19% | 2 | |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 51 | 10,69 | 1 | |
| ΠΕΚ | ||||
| ΠΑΜΕ | 32 | 6,70% | ||
| ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΔΡΑΜΑΣ | ||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 495 | |||
| ΕΓΚΥΡΑ | 477 | |||
| ΔΑΚΕ | 238 | 49,89% | 12 | |
| ΕΑΠ | 131 | 28,72% | 7 | |
| ΠΑΡΕΜΒ | 49 | 10,27% | 3 | |
| ΠΕΚ | ||||
| ΠΑΜΕ | 58 | 12,16% | 3 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου