Σελίδες

Σάββατο 6 Μαΐου 2017

ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΔΕ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ



Στατιστικά Μεταθέσεων













(001.ΔΕ001) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ









Κωδικός Ειδικότητας Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Αιτήσεων Ικανοποιημένες Μη Ικανοποιημένες Ποσοσοστό Ικανοποιημένων Ποσοσοστό μη Ικανοποιημένων
001 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 355 4 351 1.13% 98.87%
002 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 1410 39 1371 2.77% 97.23%
003 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 352 37 315 10.51% 89.49%
005 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 471 2 469 0.42% 99.58%
006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 707 3 704 0.42% 99.58%
007 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 269 0 269 0.00% 100.00%
008 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 150 10 140 6.67% 93.33%
009 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 204 13 191 6.37% 93.63%
010 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 20 6 14 30.00% 70.00%
011 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 695 0 695 0.00% 100.00%
012 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. 72 0 72 0.00% 100.00%
013 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ 26 1 25 3.85% 96.15%
014 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12) 11 0 11 0.00% 100.00%
015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 23 0 23 0.00% 100.00%
017 ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 5 1 4 20.00% 80.00%
019 ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 69 10 59 14.49% 85.51%
020 ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 11 0 11 0.00% 100.00%
021 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΠΕ18) 3 1 2 33.33% 66.67%
022 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 11 2 9 18.18% 81.82%
023 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 14 1 13 7.14% 92.86%
024 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) 2 0 2 0.00% 100.00%
025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 33 1 32 3.03% 96.97%
026 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 81 4 77 4.94% 95.06%
027 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ 88 4 84 4.55% 95.45%
028 ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. 84 1 83 1.19% 98.81%
029 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) 80 6 74 7.50% 92.50%
030 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  74 1 73 1.35% 98.65%
033 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 23 0 23 0.00% 100.00%
034 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING) 86 2 84 2.33% 97.67%
035 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ18) 20 8 12 40.00% 60.00%
036 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 6 1 5 16.67% 83.33%
037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 0 1 0.00% 100.00%
038 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 40 5 35 12.50% 87.50%
040 ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΖΩΙΚ.ΠΑΡΑΓ.-ΙΧΘΥΟΚΟΜ.-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛ. 24 1 23 4.17% 95.83%
043 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΤΕ01) 3 1 2 33.33% 66.67%
046 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 9 0 9 0.00% 100.00%
051 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) 1 0 1 0.00% 100.00%
052 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. 9 6 3 66.67% 33.33%
055 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ (ΤΕ01) 1 1 0 100.00% 0.00%
056 ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΕ18) 4 0 4 0.00% 100.00%
058 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 19 10 9 52.63% 47.37%
061 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ 2 1 1 50.00% 50.00%
064 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ 710 0 710 0.00% 100.00%
065 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 2 0 2 0.00% 100.00%
066 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 6 1 5 16.67% 83.33%
068 ΨΥΚΤΙΚΟΙ 5 0 5 0.00% 100.00%
069 ΔΟΜΙΚΟΙ 1 0 1 0.00% 100.00%
070 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΤΕ01) 3 0 3 0.00% 100.00%
071 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΤΕ01) 2 0 2 0.00% 100.00%
073 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 0 1 0.00% 100.00%
079 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΤΕ01) 1 0 1 0.00% 100.00%
098 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 1 0 1 0.00% 100.00%
099 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ (ΔΕ01) 1 0 1 0.00% 100.00%
100 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ (ΔΕ01) 1 0 1 0.00% 100.00%
105 ΦΥΣΙΚΟΙ 430 13 417 3.02% 96.98%
106 ΧΗΜΙΚΟΙ 117 4 113 3.42% 96.58%
108 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 13 11 2 84.62% 15.38%
109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 9 1 8 11.11% 88.89%
110 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 3 0 3 0.00% 100.00%
Σύνολο 6874 213 6661 3.10% 96.90%









Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου