Σελίδες
▼
Σταυροί προτίμησης της ΝΔ στην Καβάλα
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
| 144.646 | 87.218 | 1.684 | 526 | 85.008 |
| | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 26537 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9654 |
| 2 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9036 |
| 3 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8312 |
| 4 | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4866 |
| 5 | ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 3677 |
| 6 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΜΗΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1963 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου