Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Αυτό θα είναι το επίδομα θέρμανσης για όλους τους νομούς της χώρας (πίνακες)


Αυτό θα είναι το επίδομα θέρμανσης για όλους τους νομούς της χώρας (πίνακες) Με τις ελπίδες να υπάρξει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης να εξανεμίζονται, οι όποιοι "πιστοί" στο πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να περιοριστούν και φέτος στο επίδομα θέρμανσης. Τουλάχιστον, τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος χαλαρώνουν που σημαίνει ότι θα αυξηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων ενώ βελτιώσεις γίνονται και όσον αφορά στο ύψος του επιδόματος. Όχι, τα ποσά δεν είναι εντυπωσιακά κάτι που σημαίνει ότι θα μπείτε στη διαδικασία να αγοράσετε πετρέλαιο μόνο αν έχετε ρευστό. Δείτε τα πώς και τα γιατί. 

Τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής: 
  • 1. Το επίδομα αυξάνεται από τα 28 στα 35 λεπτά το λίτρο (αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα τη Δευτέρα ή την Τρίτη) 
  • 2. Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χαλαρώνουν. Θα δικαιούνται επίδομα ακόμη και ζευγάρια με ακίνητη περιουσία αξίας 300.000 ευρώ ή οικογένειες με δύο παιδιά και εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ. 
  • 3. Το 25% του επιδόματος θέρμανσης θα προκαταβάλλεται (αν και αυτό θα πρέπει να φανεί πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Θα υποβάλλουμε την ηλεκτρονική αίτηση στην ΓΓΠΣ και αμέσως θα μας κατατίθεται στον τραπεζικό μας λογαριασμό το ποσό της προκαταβολής; 
Ακόμη και έτσι, θα διαπιστώσετε διαβάζοντας τους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν ότι το ποσό του επιδόματος μπορεί να "παίζει" από 35 ευρώ (για μια γκαρσονιέρα στη Μεσσηνία, μέχρι τα 1050 ευρώ (για ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικών στα Γρεβενά). 
Βάλαμε κάτω τους αριθμούς και σας παρουσιάζουμε τους αναλυτικούς πίνακες που θα σας ενημερώσουν για το ποσό του επιδόματος και της προκαταβολής για όλες τις περιοχές και όλα τα ακίνητα της χώρας. Επιλέξτε τη γεωγραφική ζώνη που βρίσκεται το ακίνητό σας (Αττική στη Γ΄ζώνη και Θεσσαλονίκη στη Β' ζώνη) και βρείτε το ποσό που αντιστοιχεί στην επιφάνεια του διαμερίσματός σας. Να ξέρετε ότι λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια της κύριας κατοικίας όπως αποτυπώνεται στο Ε9 του 2013 (αυτό που υποβάλλαμε μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου). 
Α' ζώνη 
Στους νομούς που κατατάσσονται στην πρώτη ζώνη (και οι οποίοι φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί) θα επιδοτούνται 25 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο όριο επιφάνειας του ακινήτου τα 120 τετραγωνικά. Αυτό σημαίνει ότι το επίδομα θα κυμαίνεται από 175 ευρώ (για μια γκαρσονιέρα 20 τετραγωνικών) μέχρι 1050 ευρώ για ένα διαμέρισμα (ή μια μονοκατοικία) 120 τετραγωνικών μέτρων. Καταρχήν οι νομοί που ανήκουν στην Α' ζώνη είναι οι εξής
Γρεβενά
Κοζάνη
Καστοριά
Φλώρινα
Δράμα
Ευρυτανία
Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση για τους κατοίκους αυτών των περιοχών; Δείτε τον αναλυτικό πίνακα:
  Μέγιστη ποσότητα επιδότησης Μέγιστο επίδομα Προκαταβολή 25%
20 500 175,0 43,8
21 525 183,8 45,9
22 550 192,5 48,1
23 575 201,3 50,3
24 600 210,0 52,5
25 625 218,8 54,7
26 650 227,5 56,9
27 675 236,3 59,1
28 700 245,0 61,3
29 725 253,8 63,4
30 750 262,5 65,6
31 775 271,3 67,8
32 800 280,0 70,0
33 825 288,8 72,2
34 850 297,5 74,4
35 875 306,3 76,6
36 900 315,0 78,8
37 925 323,8 80,9
38 950 332,5 83,1
39 975 341,3 85,3
40 1000 350,0 87,5
41 1025 358,8 89,7
42 1050 367,5 91,9
43 1075 376,3 94,1
44 1100 385,0 96,3
45 1125 393,8 98,4
46 1150 402,5 100,6
47 1175 411,3 102,8
48 1200 420,0 105,0
49 1225 428,8 107,2
50 1250 437,5 109,4
51 1275 446,3 111,6
52 1300 455,0 113,8
53 1325 463,8 115,9
54 1350 472,5 118,1
55 1375 481,3 120,3
56 1400 490,0 122,5
57 1425 498,8 124,7
58 1450 507,5 126,9
59 1475 516,3 129,1
60 1500 525,0 131,3
61 1525 533,8 133,4
62 1550 542,5 135,6
63 1575 551,3 137,8
64 1600 560,0 140,0
65 1625 568,8 142,2
66 1650 577,5 144,4
67 1675 586,3 146,6
68 1700 595,0 148,8
69 1725 603,8 150,9
70 1750 612,5 153,1
71 1775 621,3 155,3
72 1800 630,0 157,5
73 1825 638,8 159,7
74 1850 647,5 161,9
75 1875 656,3 164,1
76 1900 665,0 166,3
77 1925 673,8 168,4
78 1950 682,5 170,6
79 1975 691,3 172,8
80 2000 700,0 175,0
81 2025 708,8 177,2
82 2050 717,5 179,4
83 2075 726,3 181,6
84 2100 735,0 183,8
85 2125 743,8 185,9
86 2150 752,5 188,1
87 2175 761,3 190,3
88 2200 770,0 192,5
89 2225 778,8 194,7
90 2250 787,5 196,9
91 2275 796,3 199,1
92 2300 805,0 201,3
93 2325 813,8 203,4
94 2350 822,5 205,6
95 2375 831,3 207,8
96 2400 840,0 210,0
97 2425 848,8 212,2
98 2450 857,5 214,4
99 2475 866,3 216,6
100 2500 875,0 218,8
101 2525 883,8 220,9
102 2550 892,5 223,1
103 2575 901,3 225,3
104 2600 910,0 227,5
105 2625 918,8 229,7
106 2650 927,5 231,9
107 2675 936,3 234,1
108 2700 945,0 236,3
109 2725 953,8 238,4
110 2750 962,5 240,6
111 2775 971,3 242,8
112 2800 980,0 245,0
113 2825 988,8 247,2
114 2850 997,5 249,4
115 2875 1006,3 251,6
116 2900 1015,0 253,8
117 2925 1023,8 255,9
118 2950 1032,5 258,1
119 2975 1041,3 260,3
120 3000 1050,0 262,5
πάνω από 120 3000 1050,0 262,5
Β' ζώνη 
Για τους νομούς της 2ης ζώνης, επιδοτούνται 15 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο και πάλι με όριο τα 120 τετραγωνικά. Αυτό σημαίνει ότι το επίδομα δεν μπορεί να υπερβεί τα 630 ευρώ και η προκαταβολή τα 157,5 ευρώ. Οι νομοί που μπαίνουν στην 2η ζώνη είναι οι εξής:

Γιάννενα
Λάρισα
Καρδίτσα
Τρίκαλα
Αρκαδία
Πιερία
Ημαθία
Πέλλα
Θεσσαλονίκη
Κιλκίς
Χαλκιδική
Σέρρες
Καβάλα
Ξάνθη
Ροδόπη
Έβρος
Δείτε και τον αναλυτικό πίνακα για το τι θα ισχύσει σε αυτές τις περιοχές ανάλογα με την επιφάνεια του ακινήτου (πρώτη κατοικία) που διαθέτετε:
  Μέγιστη ποσότητα επιδότησης Μέγιστο επίδομα Προκαταβολή 25%
20 300 105,0 26,3
21 315 110,3 27,6
22 330 115,5 28,9
23 345 120,8 30,2
24 360 126,0 31,5
25 375 131,3 32,8
26 390 136,5 34,1
27 405 141,8 35,4
28 420 147,0 36,8
29 435 152,3 38,1
30 450 157,5 39,4
31 465 162,8 40,7
32 480 168,0 42,0
33 495 173,3 43,3
34 510 178,5 44,6
35 525 183,8 45,9
36 540 189,0 47,3
37 555 194,3 48,6
38 570 199,5 49,9
39 585 204,8 51,2
40 600 210,0 52,5
41 615 215,3 53,8
42 630 220,5 55,1
43 645 225,8 56,4
44 660 231,0 57,8
45 675 236,3 59,1
46 690 241,5 60,4
47 705 246,8 61,7
48 720 252,0 63,0
49 735 257,3 64,3
50 750 262,5 65,6
51 765 267,8 66,9
52 780 273,0 68,3
53 795 278,3 69,6
54 810 283,5 70,9
55 825 288,8 72,2
56 840 294,0 73,5
57 855 299,3 74,8
58 870 304,5 76,1
59 885 309,8 77,4
60 900 315,0 78,8
61 915 320,3 80,1
62 930 325,5 81,4
63 945 330,8 82,7
64 960 336,0 84,0
65 975 341,3 85,3
66 990 346,5 86,6
67 1005 351,8 87,9
68 1020 357,0 89,3
69 1035 362,3 90,6
70 1050 367,5 91,9
71 1065 372,8 93,2
72 1080 378,0 94,5
73 1095 383,3 95,8
74 1110 388,5 97,1
75 1125 393,8 98,4
76 1140 399,0 99,8
77 1155 404,3 101,1
78 1170 409,5 102,4
79 1185 414,8 103,7
80 1200 420,0 105,0
81 1215 425,3 106,3
82 1230 430,5 107,6
83 1245 435,8 108,9
84 1260 441,0 110,3
85 1275 446,3 111,6
86 1290 451,5 112,9
87 1305 456,8 114,2
88 1320 462,0 115,5
89 1335 467,3 116,8
90 1350 472,5 118,1
91 1365 477,8 119,4
92 1380 483,0 120,8
93 1395 488,3 122,1
94 1410 493,5 123,4
95 1425 498,8 124,7
96 1440 504,0 126,0
97 1455 509,3 127,3
98 1470 514,5 128,6
99 1485 519,8 129,9
100 1500 525,0 131,3
101 1515 530,3 132,6
102 1530 535,5 133,9
103 1545 540,8 135,2
104 1560 546,0 136,5
105 1575 551,3 137,8
106 1590 556,5 139,1
107 1605 561,8 140,4
108 1620 567,0 141,8
109 1635 572,3 143,1
110 1650 577,5 144,4
111 1665 582,8 145,7
112 1680 588,0 147,0
113 1695 593,3 148,3
114 1710 598,5 149,6
115 1725 603,8 150,9
116 1740 609,0 152,3
117 1755 614,3 153,6
118 1770 619,5 154,9
119 1785 624,8 156,2
120 1800 630,0 157,5
πάνω από 120 1800 630,0 157,5
Γ' ζώνη
Στην 3η ζώνη, ανήκουν πολλοί νομοί. Επιδοτούνται μόλις 8 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας που σημαίνιει ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα διαμερίσματα, θα επιδοτηθούν το πολύ για 960 λίτρα. Η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβεί τα 336 ευρώ και η προκαταβολή τα 84 ευρώ. Οι νομοί που μπαίνουν στην Γ' ζώνη είναι οι εξής:
Αττική (εκτός Κυθήρων και Σαρωνικού)
Κορινθία
Ηλεία
Αχαία
Αιτωλοακαρνανία
Φθιώτιδα
Φωκίδα
Βοιωτία
Εύβοια
Μαγνησία
Λέσβος
Χίος
Κέρκυρα
Λευκάδα
Θεσπρωτία
Πρέβεζα
Άρτα
Τα οικονομικά δεδομένα για αυτούς τους νομούς έχουν ως εξής:
  Μέγιστη ποσότητα επιδότησης Μέγιστο επίδομα Προκαταβολή 25%
20 160 56,0 14,0
21 168 58,8 14,7
22 176 61,6 15,4
23 184 64,4 16,1
24 192 67,2 16,8
25 200 70,0 17,5
26 208 72,8 18,2
27 216 75,6 18,9
28 224 78,4 19,6
29 232 81,2 20,3
30 240 84,0 21,0
31 248 86,8 21,7
32 256 89,6 22,4
33 264 92,4 23,1
34 272 95,2 23,8
35 280 98,0 24,5
36 288 100,8 25,2
37 296 103,6 25,9
38 304 106,4 26,6
39 312 109,2 27,3
40 320 112,0 28,0
41 328 114,8 28,7
42 336 117,6 29,4
43 344 120,4 30,1
44 352 123,2 30,8
45 360 126,0 31,5
46 368 128,8 32,2
47 376 131,6 32,9
48 384 134,4 33,6
49 392 137,2 34,3
50 400 140,0 35,0
51 408 142,8 35,7
52 416 145,6 36,4
53 424 148,4 37,1
54 432 151,2 37,8
55 440 154,0 38,5
56 448 156,8 39,2
57 456 159,6 39,9
58 464 162,4 40,6
59 472 165,2 41,3
60 480 168,0 42,0
61 488 170,8 42,7
62 496 173,6 43,4
63 504 176,4 44,1
64 512 179,2 44,8
65 520 182,0 45,5
66 528 184,8 46,2
67 536 187,6 46,9
68 544 190,4 47,6
69 552 193,2 48,3
70 560 196,0 49,0
71 568 198,8 49,7
72 576 201,6 50,4
73 584 204,4 51,1
74 592 207,2 51,8
75 600 210,0 52,5
76 608 212,8 53,2
77 616 215,6 53,9
78 624 218,4 54,6
79 632 221,2 55,3
80 640 224,0 56,0
81 648 226,8 56,7
82 656 229,6 57,4
83 664 232,4 58,1
84 672 235,2 58,8
85 680 238,0 59,5
86 688 240,8 60,2
87 696 243,6 60,9
88 704 246,4 61,6
89 712 249,2 62,3
90 720 252,0 63,0
91 728 254,8 63,7
92 736 257,6 64,4
93 744 260,4 65,1
94 752 263,2 65,8
95 760 266,0 66,5
96 768 268,8 67,2
97 776 271,6 67,9
98 784 274,4 68,6
99 792 277,2 69,3
100 800 280,0 70,0
101 808 282,8 70,7
102 816 285,6 71,4
103 824 288,4 72,1
104 832 291,2 72,8
105 840 294,0 73,5
106 848 296,8 74,2
107 856 299,6 74,9
108 864 302,4 75,6
109 872 305,2 76,3
110 880 308,0 77,0
111 888 310,8 77,7
112 896 313,6 78,4
113 904 316,4 79,1
114 912 319,2 79,8
115 920 322,0 80,5
116 928 324,8 81,2
117 936 327,6 81,9
118 944 330,4 82,6
119 952 333,2 83,3
120 960 336,0 84,0
πάνω από 120 960 336,0 84,0
Δ' ζώνη 
Η 4η ζώνη περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Η μέγιστη επιδοτούμενη ποσότητα, πέφτει πολύ χαμηλά στα πέντε λίτρα ανά τετραγωνικό που σημαίνει ότι τα πιο μεγάλα διαμερίσματα δικαιούνται να επιδοτηθούν το πολύ για 600 λίτρα, να εισπράξουν ως επίδομα τα 210 ευρώ και ως προκαταβολή το ποσό των 52,5 ευρώ. Οι νομοί της Δ ζώνης είναι οι εξής:
Ηράκλειο
Χανιά 
Ρέθυμνο
Λασίθι
Κυκλάδες
Δωδεκάνησα
Σάμος
Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού
Μεσσηνία
Λακωνία
Αργολίδα
Ζάκυνθος
Κεφαλονιά
Ιθάκη 
Δείτε και τον αναλυτικό πίνακα για την τέταρτη και τελευταία γεωγραφική περιοχή της χώρας
  Μέγιστη ποσότητα επιδότησης Μέγιστο επίδομα Προκαταβολή 25%
20 100 35,0 8,8
21 105 36,8 9,2
22 110 38,5 9,6
23 115 40,3 10,1
24 120 42,0 10,5
25 125 43,8 10,9
26 130 45,5 11,4
27 135 47,3 11,8
28 140 49,0 12,3
29 145 50,8 12,7
30 150 52,5 13,1
31 155 54,3 13,6
32 160 56,0 14,0
33 165 57,8 14,4
34 170 59,5 14,9
35 175 61,3 15,3
36 180 63,0 15,8
37 185 64,8 16,2
38 190 66,5 16,6
39 195 68,3 17,1
40 200 70,0 17,5
41 205 71,8 17,9
42 210 73,5 18,4
43 215 75,3 18,8
44 220 77,0 19,3
45 225 78,8 19,7
46 230 80,5 20,1
47 235 82,3 20,6
48 240 84,0 21,0
49 245 85,8 21,4
50 250 87,5 21,9
51 255 89,3 22,3
52 260 91,0 22,8
53 265 92,8 23,2
54 270 94,5 23,6
55 275 96,3 24,1
56 280 98,0 24,5
57 285 99,8 24,9
58 290 101,5 25,4
59 295 103,3 25,8
60 300 105,0 26,3
61 305 106,8 26,7
62 310 108,5 27,1
63 315 110,3 27,6
64 320 112,0 28,0
65 325 113,8 28,4
66 330 115,5 28,9
67 335 117,3 29,3
68 340 119,0 29,8
69 345 120,8 30,2
70 350 122,5 30,6
71 355 124,3 31,1
72 360 126,0 31,5
73 365 127,8 31,9
74 370 129,5 32,4
75 375 131,3 32,8
76 380 133,0 33,3
77 385 134,8 33,7
78 390 136,5 34,1
79 395 138,3 34,6
80 400 140,0 35,0
81 405 141,8 35,4
82 410 143,5 35,9
83 415 145,3 36,3
84 420 147,0 36,8
85 425 148,8 37,2
86 430 150,5 37,6
87 435 152,3 38,1
88 440 154,0 38,5
89 445 155,8 38,9
90 450 157,5 39,4
91 455 159,3 39,8
92 460 161,0 40,3
93 465 162,8 40,7
94 470 164,5 41,1
95 475 166,3 41,6
96 480 168,0 42,0
97 485 169,8 42,4
98 490 171,5 42,9
99 495 173,3 43,3
100 500 175,0 43,8
101 505 176,8 44,2
102 510 178,5 44,6
103 515 180,3 45,1
104 520 182,0 45,5
105 525 183,8 45,9
106 530 185,5 46,4
107 535 187,3 46,8
108 540 189,0 47,3
109 545 190,8 47,7
110 550 192,5 48,1
111 555 194,3 48,6
112 560 196,0 49,0
113 565 197,8 49,4
114 570 199,5 49,9
115 575 201,3 50,3
116 580 203,0 50,8
117 585 204,8 51,2
118 590 206,5 51,6
119 595 208,3 52,1
120 600 210,0 52,5
πάνω από 120 600 210,0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου