Τρίτη 16 Απριλίου 2013

RBS: Πόσο χρυσό έχει κάθε Ευρωπαϊκή χώρα

Η συμφωνία της Κύπρου να πουλήσει 400 εκατ. ευρώ από τα αποθέματα χρυσού της (δηλαδή περίπου πάνω από το 83% του συνόλου) δεν θα είναι η τελευταία, εκτιμά ο αναλυτής της Royal Bank of Scotland Harvinder Sian.

Ο αναλυτής επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει στην κατοχή της χρυσό 4 δισ. ευρώ και η Πορτογαλία 13 δισ. ευρώ. 
Η Ισπανία και η Ιταλία έχουν 10 και 85 δισ. ευρώ σε χρυσό αντίστοιχα, όμως, σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι πωλήσεις των αποθεμάτων εκτιμάται ότι θα είναι πολιτικά τοξικές.



Χώρα τόνοι Αξία με το χρυσό στα 1.400 δολάρια (σε δισ.) Αξία με το χρυσό στα 1.000 δολάρια (σε δισ.) Αξία με το χρυσό στα 1.400 δολάρια και το ευρώ στα 1,30 Αξία με το χρυσό στα 1.000 δολάρια και το ευρώ στα 1,30
Σλοβενία 3,2 €0,14 €0,10 €0,11 €0,08
Ιρλανδία 6,0 €0,27 €0,19 €0,21 €0,15
Λετονία 7,7 €0,35 €0,25 €0,27 €0,19
Κύπρος 13,9 €0,63 €0,45 €0,48 €0,34
Σλοβακία 31,8 €1,43 €1,02 €1,10 €0,79
Φινλανδία 49,1 €2,21 €1,58 €1,70 €1,21
Ελλάδα 111,9 €5,04 €3,60 €3,87 €2.77
Βέλγιο 227,5 €10,24 €7,31 €7,88 €5,63
Αυστρία 280,0 €12,60 €9,00 €9,69 €6,92
Ισπανία 281,6 €12,68 €9,05 €9,75 €6,96
Πορτογαλία 382,5 €17,22 €12,30 €13,24 €9,46
Ολλανδία 612,5 €27,57 €19,69 €21,21 €15,15
Γαλλία 2.435,4 €109,62 €78,30 €84,32 €60,23
Ιταλία 2,4518 €110,36 €78,83 €84,89 €60,64
Γερμανία 3.391,3 €152,65 €109,03 €117,42 €83,87
ΕΚΤ502,1$22,6$16,1€17,4€12,4




newmoney.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου