Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Πίνακες: Πόσο θα είναι το νέο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ)


Δείτε με παραδείγματα πόσο μειώνεται το ειδικό τέλος ακινήτων εάν υιοθετηθεί η πρόταση της κυβέρνησης για "οριζόντια" μείωση 15%.






ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Για κτίσμα επιφάνειας 100 τ.μ., παλαιότητας άνω των 25 ετών, με συντελεστή παλαιότητας 1

  ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
2012 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 500,00 425 -75
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 500,00 425 -75
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 400,00 340 -60
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 400,00 340 -60
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 500,00 425 -75
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 400,00 340 -60
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 500,00 425 -75
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 500,00 425 -75
ΑΙΓΑΛΕΩ 400,00 340 -60
ΑΛΙΜΟΣ 500,00 425 -75
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 500,00 425 -75
ΓΛΥΦΑΔΑ 600,00 510 -90
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 500,00 425 -75
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 500,00 425 -75
ΚΗΦΙΣΙΑ 500,00 425 -75
ΜΟΣΧΑΤΟ 500,00 425 -75
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 400,00 340 -60
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 500,00 425 -75
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 400,00 340 -60
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 600,00 510 -90
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 500,00 425 -75
ΠΑΠΑΓΟΥ 800,00 680 -120
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 400,00 340 -60
ΧΑΪΔΑΡΙ 400,00 340 -60
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 500,00 425 -75
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 500,00 425 -75
ΨΥΧΙΚΟ 1200,00 1020 -180
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 400,00 340 -60
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 400,00 340 -60
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 400,00 340 -60
ΝΙΚΑΙΑ 400,00 340 -60
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 400,00 340 -60
ΠΕΡΑΜΑ 400,00 340 -60
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 500,00 425 -75
ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ) 400,00 340 -60
ΒΟΥΛΑ 600,00 510 -90
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 1000,00 850 -150
ΚΕΡΑΤΕΑ 400,00 340 -60
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 400,00 340 -60
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 400,00 340 -60
ΠΑΛΛΗΝΗ 500,00 425 -75
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 500,00 425 -75
ΡΑΦΗΝΑ 500,00 425 -75
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 500,00 425 -75
ΣΠΑΤΑ 400,00 340 -60
ΩΡΩΠΟΣ 400,00 340 -60
Σημείωση: Για ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα παλαιότητας μέχρι 25 ετών, το ΕΕΤΗΔΕ και ο Ενιαίος Φόρος προκύπτουν με πολλαπλασιασμό   των παραπάνω ποσών με τον ισχύοντα κατά περίπτωση "συντελεστή παλαιότητας"   

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Για κτίσμα επιφάνειας 100 τ.μ., παλαιότητας άνω των 25 ετών, με συντελεστή παλαιότητας 1

  ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
2012 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1600,00 1360,00 -240,00
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1600,00 1360,00 -240,00
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000,00 850,00 -150,00
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 500,00 425,00 -75,00
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 500,00 425,00 -75,00
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 600,00 510,00 -90,00
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1200,00 1020,00 -180,00
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 800,00 680,00 -120,00
ΑΙΓΑΛΕΩ 500,00 425,00 -75,00
ΑΛΙΜΟΣ 1000,00 850,00 -150,00
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1000,00 850,00 -150,00
ΓΛΥΦΑΔΑ 1400,00 1190,00 -210,00
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 600,00 510,00 -90,00
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 800,00 680,00 -120,00
ΚΗΦΙΣΙΑ 1200,00 1020,00 -180,00
ΜΟΣΧΑΤΟ 800,00 680,00 -120,00
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 600,00 510,00 -90,00
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 800,00 680,00 -120,00
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 500,00 425,00 -75,00
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1000,00 850,00 -150,00
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1200,00 1020,00 -180,00
ΠΑΠΑΓΟΥ 800,00 680,00 -120,00
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 500,00 425,00 -75,00
ΧΑΪΔΑΡΙ 600,00 510,00 -90,00
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1000,00 850,00 -150,00
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 800,00 680,00 -120,00
ΨΥΧΙΚΟ 1600,00 1360,00 -240,00
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 400,00 340,00 -60,00
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 500,00 425,00 -75,00
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 500,00 425,00 -75,00
ΝΙΚΑΙΑ 500,00 425,00 -75,00
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1200,00 1020,00 -180,00
ΠΕΡΑΜΑ 400,00 340,00 -60,00
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 800,00 680,00 -120,00
ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ) 500,00 425,00 -75,00
ΒΟΥΛΑ 1200,00 1020,00 -180,00
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 1600,00 1360,00 -240,00
ΚΕΡΑΤΕΑ 500,00 425,00 -75,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 500,00 425,00 -75,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 400,00 340,00 -60,00
ΠΑΛΛΗΝΗ 600,00 510,00 -90,00
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1400,00 1190,00 -210,00
ΡΑΦΗΝΑ 800,00 680,00 -120,00
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1000,00 850,00 -150,00
ΣΠΑΤΑ 500,00 425,00 -75,00
ΩΡΩΠΟΣ 400,00 340,00 -60,00
Σημείωση: Για ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα παλαιότητας μέχρι 25 ετών, το ΕΕΤΗΔΕ και ο Ενιαίος Φόρος προκύπτουν με πολλαπλασιασμό   των παραπάνω ποσών με τον ισχύοντα κατά περίπτωση "συντελεστή παλαιότητας"   
money-money.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου