Να μειώσει τα κλιμάκια της φορολογικής κλίμακας σε τέσσερα
(από οκτώ που είναι σήμερα) προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ευνοηθούν. Όλοι; Όχι μόνο όσοι δηλώνουν
πάνω από 40.000 ευρώ τον χρόνο.
Προσοχή: το συμπέρασμα ισχύει μόνο για όσους δεν έχουν παιδιά. Οι
υπόλοιποι χάνουν καθώς η κατάργηση του αφορολογήτου για τα παιδιά,
αυξάνει τη φορολογική επιβάρυνση κατά:
• 200 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδιά
• 400 ευρώ για όσους έχουν δύο παιδιά
• 700 ευρώ για όσους έχουν τρία παιδιά
• Έως και 1240 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα παιδιά
Η νέα φορολογική κλίμακα, σχεδιάζεται να έχει την ακόλουθη μορφή:
| Η κλίμακα υπολογισμού του φόρου φυσικών προσώπων | ||||
| Για εργαζόμενο χωρίς παιδιά | ||||
| Κλιμάκιο εισοδήματος | Φορολογικός συντελεστής | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο εισοδήματος | Σύνολο φόρου |
| 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| 7000 | 10% | 700 | 12000 | 700 |
| 4000 | 18% | 720 | 16000 | 1420 |
| 10000 | 25% | 2500 | 26000 | 3920 |
| Υπερβάλλον | 35% | |||
Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από την εφαρμογή αυτής της κλίμακας;
| Ετήσιο εισόδημα | Ετήσιο όφελος από φόρους |
| 5.000 | 0 |
| 6.000 | 0 |
| 7.000 | 0 |
| 8.000 | 0 |
| 9.000 | 0 |
| 10.000 | 0 |
| 11.000 | 0 |
| 12.000 | 0 |
| 13.000 | 0 |
| 14.000 | 0 |
| 15.000 | 0 |
| 16.000 | 0 |
| 17.000 | 0 |
| 18.000 | 0 |
| 19.000 | 0 |
| 20.000 | 0 |
| 21.000 | 0 |
| 22.000 | 0 |
| 23.000 | 0 |
| 24.000 | 0 |
| 25.000 | 0 |
| 26.000 | 0 |
| 27.000 | 0 |
| 28.000 | 0 |
| 29.000 | 0 |
| 30.000 | 0 |
| 31.000 | 0 |
| 32.000 | 0 |
| 33.000 | 0 |
| 34.000 | 0 |
| 35.000 | 0 |
| 36.000 | 0 |
| 37.000 | 0 |
| 38.000 | 0 |
| 39.000 | 0 |
| 40.000 | 0 |
| 41.000 | -30 |
| 42.000 | -60 |
| 43.000 | -90 |
| 44.000 | -120 |
| 45.000 | -150 |
| 46.000 | -180 |
| 47.000 | -210 |
| 48.000 | -240 |
| 49.000 | -270 |
| 50.000 | -300 |
| 51.000 | -330 |
| 52.000 | -360 |
| 53.000 | -390 |
| 54.000 | -420 |
| 55.000 | -450 |
| 56.000 | -480 |
| 57.000 | -510 |
| 58.000 | -540 |
| 59.000 | -570 |
| 60.000 | -600 |
| 61.000 | -650 |
| 62.000 | -700 |
| 63.000 | -750 |
| 64.000 | -800 |
| 65.000 | -850 |
| 66.000 | -900 |
| 67.000 | -950 |
| 68.000 | -1000 |
| 69.000 | -1050 |
| 70.000 | -1100 |
| 71.000 | -1150 |
| 72.000 | -1200 |
| 73.000 | -1250 |
| 74.000 | -1300 |
| 75.000 | -1350 |
| 76.000 | -1400 |
| 77.000 | -1450 |
| 78.000 | -1500 |
| 79.000 | -1550 |
| 80.000 | -1600 |
| 81.000 | -1650 |
| 82.000 | -1700 |
| 83.000 | -1750 |
| 84.000 | -1800 |
| 85.000 | -1850 |
| 86.000 | -1900 |
| 87.000 | -1950 |
| 88.000 | -2000 |
| 89.000 | -2050 |
| 90.000 | -2100 |
| 91.000 | -2150 |
| 92.000 | -2200 |
| 93.000 | -2250 |
| 94.000 | -2300 |
| 95.000 | -2350 |
| 96.000 | -2400 |
| 97.000 | -2450 |
| 98.000 | -2500 |
| 99.000 | -2550 |
| 100.000 | -2600 |
| 101.000 | -2700 |
| 102.000 | -2800 |
| 103.000 | -2900 |
| 104.000 | -3000 |
| 105.000 | -3100 |
| 106.000 | -3200 |
| 107.000 | -3300 |
| 108.000 | -3400 |
| 109.000 | -3500 |
| 110.000 | -3600 |
| 111.000 | -3700 |
| 112.000 | -3800 |
| 113.000 | -3900 |
| 114.000 | -4000 |
| 115.000 | -4100 |
| 116.000 | -4200 |
| 117.000 | -4300 |
| 118.000 | -4400 |
| 119.000 | -4500 |
| 120.000 | -4600 |
| 121.000 | -4700 |
| 122.000 | -4800 |
| 123.000 | -4900 |
| 124.000 | -5000 |
| 125.000 | -5100 |
| 126.000 | -5200 |
| 127.000 | -5300 |
| 128.000 | -5400 |
| 129.000 | -5500 |
| 130.000 | -5600 |
| 131.000 | -5700 |
| 132.000 | -5800 |
| 133.000 | -5900 |
| 134.000 | -6000 |
| 135.000 | -6100 |
| 136.000 | -6200 |
| 137.000 | -6300 |
| 138.000 | -6400 |
| 139.000 | -6500 |
| 140.000 | -6600 |
| 141.000 | -6700 |
| 142.000 | -6800 |
| 143.000 | -6900 |
| 144.000 | -7000 |
| 145.000 | -7100 |
| 146.000 | -7200 |
| 147.000 | -7300 |
| 148.000 | -7400 |
| 149.000 | -7500 |
| 150.000 | -7600 |
| 151.000 | -7700 |
| 152.000 | -7800 |
| 153.000 | -7900 |
| 154.000 | -8000 |
| 155.000 | -8100 |
| 156.000 | -8200 |
| 157.000 | -8300 |
| 158.000 | -8400 |
| 159.000 | -8500 |
| 160.000 | -8600 |
| 161.000 | -8700 |
| 162.000 | -8800 |
| 163.000 | -8900 |
| 164.000 | -9000 |
| 165.000 | -9100 |
| 166.000 | -9200 |
| 167.000 | -9300 |
| 168.000 | -9400 |
| 169.000 | -9500 |
| 170.000 | -9600 |
| 171.000 | -9700 |
| 172.000 | -9800 |
| 173.000 | -9900 |
| 174.000 | -10000 |
| 175.000 | -10100 |
| 176.000 | -10200 |
| 177.000 | -10300 |
| 178.000 | -10400 |
| 179.000 | -10500 |
| 180.000 | -10600 |
| 181.000 | -10700 |
| 182.000 | -10800 |
| 183.000 | -10900 |
| 184.000 | -11000 |
| 185.000 | -11100 |
| 186.000 | -11200 |
| 187.000 | -11300 |
| 188.000 | -11400 |
| 189.000 | -11500 |
| 190.000 | -11600 |
| 191.000 | -11700 |
| 192.000 | -11800 |
| 193.000 | -11900 |
| 194.000 | -12000 |
| 195.000 | -12100 |
| 196.000 | -12200 |
| 197.000 | -12300 |
| 198.000 | -12400 |
| 199.000 | -12500 |
| 200.000 | -12600 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου